Ile kosztuje mieszkanie w 2026?
Typowe mieszkanie w Polsce kosztuje 470 000 zł (49 m², mediana z 200 292 aktów notarialnych). Kawalerka 399 000 zł, 2 pokoje 439 276 zł, 50 m² około 460 000 zł. Ceny w 33 dużych miastach.
Ile kosztuje mieszkanie w dużych miastach
| Miasto | Kawalerka | 2 pokoje | 3 pokoje | 50 m² | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 532 318 | 632 000 | 826 289 | 782 000 | 15 643 |
| Kraków | 515 067 | 640 000 | 792 980 | 748 000 | 14 966 |
| Wrocław | 510 000 | 565 000 | 678 789 | 639 000 | 12 789 |
| Łódź | 314 795 | 401 828 | 410 000 | 462 000 | 9239 |
| Poznań | 426 020 | 503 538 | 605 000 | 576 000 | 11 510 |
| Gdańsk | 469 000 | 565 000 | 630 000 | 634 000 | 12 671 |
| Szczecin | 405 000 | 487 324 | 510 000 | 539 000 | 10 770 |
| Lublin | 378 750 | 438 000 | 490 000 | 515 000 | 10 293 |
| Białystok | 391 319 | 405 012 | 490 000 | 492 000 | 9844 |
| Katowice | 356 375 | 463 770 | 455 000 | 496 000 | 9918 |
| Gdynia | 434 000 | 510 000 | 526 500 | 592 000 | 11 844 |
| Częstochowa | 242 027 | 354 847 | 350 000 | 363 000 | 7254 |
| Rzeszów | 327 683 | 444 239 | 528 962 | 500 000 | 9993 |
| Toruń | 340 000 | 402 000 | 482 000 | 472 000 | 9444 |
| Radom | 266 920 | 291 500 | 320 000 | 354 000 | 7081 |
| Sosnowiec | 210 000 | 206 000 | 269 000 | 294 000 | 5876 |
| Kielce | 309 341 | 405 000 | 495 500 | 470 000 | 9404 |
| Gliwice | 272 710 | 344 083 | 345 000 | 375 000 | 7500 |
| Olsztyn | 310 500 | 390 000 | 447 286 | 462 000 | 9238 |
| Bielsko-Biała | 320 845 | 450 000 | 515 000 | 471 000 | 9420 |
| Zabrze | 209 000 | 200 000 | 249 500 | 277 000 | 5531 |
| Bytom | 123 500 | 141 000 | 210 000 | 229 000 | 4586 |
| Zielona Góra | 258 655 | 412 977 | 480 000 | 438 000 | 8753 |
| Rybnik | - | 296 000 | 345 200 | 313 000 | 6255 |
| Ruda Śląska | - | 181 000 | 240 000 | 261 000 | 5223 |
| Opole | 347 500 | 455 440 | 479 500 | 480 000 | 9597 |
| Tychy | 239 000 | 265 000 | 350 000 | 394 000 | 7889 |
| Gorzów Wielkopolski | 257 500 | 318 609 | 387 409 | 383 000 | 7660 |
| Dąbrowa Górnicza | 251 501 | 291 148 | 290 000 | 336 000 | 6721 |
| Elbląg | 248 000 | 316 250 | 327 500 | 364 000 | 7272 |
| Płock | 209 605 | 336 922 | 389 120 | 413 000 | 8269 |
| Koszalin | 244 903 | 341 000 | 315 000 | 375 000 | 7506 |
| Tarnów | 231 626 | 300 823 | 350 000 | 387 000 | 7735 |
Mediany cen całych mieszkań w złotych, 12 miesięcy do ostatniego pełnego miesiąca danego powiatu. „50 m²” to mediana ceny za m² razy 50.
Pytania
Ile kosztuje mieszkanie w Polsce?
Mediana ceny mieszkania z aktów notarialnych (12 miesięcy do lutego 2026) to 470 000 zł przy typowej powierzchni 49 m². Cena za m² wynosi 9200 zł.
Ile kosztuje kawalerka?
Mediana ceny kawalerki (1 pokój) w Polsce to 399 000 zł przy typowej powierzchni 30 m². W dużych miastach kawalerka kosztuje zwykle znacznie więcej, szczegóły w tabeli.
Ile kosztuje mieszkanie 50 m²?
Przy medianie 9200 zł/m² mieszkanie o powierzchni 50 m² kosztuje w Polsce około 460 000 zł. w Warszawie około 782 000 zł, w Krakowie około 748 000 zł, a w Bytomiu około 229 000 zł.
Do ceny mieszkania trzeba doliczyć podatek, notariusza i zwykle remont: rozpisujemy to na stronie każdej miejscowości, np. Warszawa. Metoda.