Ceny mieszkań i nieruchomości Warszawa 2026
Mediana ceny mieszkania w Warszawie to 15 643 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do marca 2026, 27727 aktów notarialnych). Rok do roku ceny rosną (+6,5%). To 70% więcej niż mediana w Polsce (9200 zł/m²).
Wszystkie liczby na stronie: transakcje od kwietnia 2025 do marca 2026 (część tego okresu przed pełnymi danymi z powiatu), zmiany wobec: .
Miasto, województwo mazowieckie. Dane do marca 2026 (starostwo przekazuje akty z opóźnieniem). Jak liczymy.

Porównaj ceny nieruchomości: Warszawa z inną miejscowością
Mieszkania, domy, działki, garaże i lokale użytkowe obok siebie. Wpisz dowolne z 952 miast i gmin albo „Polska”.
Jak zmieniają się ceny mieszkań w Warszawie
| Rok | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | 11 638 | 22 803 |
| 2023 | 12 950 | 23 086 |
| 2024 | 15 383 | 23 623 |
| 2025 | 15 534 | 31 242 |
| 2026 (do marca 2026) | 16 417 | 2511 |
Ile kosztuje kawalerka, a ile mieszkanie 2- i 3-pokojowe w Warszawie
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek pierwotny (od dewelopera) | 15 013 | 747 983 zł | 15 204 |
| Rynek wtórny (używane) | 16 377 | 769 950 zł | 12 522 |
| kawalerka (1 pokój) · typowo 30 m² | 17 998 | 532 318 zł | 2615 |
| mieszkanie 2-pokojowe · typowo 40 m² | 15 935 | 632 000 zł | 10 247 |
| mieszkanie 3-pokojowe · typowo 56 m² | 15 311 | 826 289 zł | 9174 |
| mieszkanie 4-pokojowe i większe · typowo 77 m² | 14 584 | 1 120 000 zł | 5492 |
Transakcje od kwietnia 2025 do marca 2026. Mediana tylko tam, gdzie było co najmniej 10 transakcji. Część aktów nie ma zapisanego rodzaju rynku, dlatego suma może być mniejsza od liczby wszystkich transakcji.
Ceny mieszkań w dzielnicach: Warszawa
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Typowe mieszkanie | Pierwotny / wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| Żoliborz | 23 008 | 1 240 000 zł | 25 105 / 21 460 | 417 |
| Śródmieście | 21 112 | 945 000 zł | 26 202 / 20 897 | 940 |
| Wola | 20 519 | 949 290 zł | 25 531 / 17 981 | 2787 |
| Mokotów | 18 152 | 897 714 zł | 18 364 / 17 713 | 3194 |
| Wilanów | 18 139 | 1 110 000 zł | 16 597 / 18 729 | 936 |
| Praga-Północ | 18 089 | 744 870 zł | 18 975 / 16 587 | 1035 |
| Ursynów | 16 870 | 875 478 zł | 16 684 / 17 043 | 890 |
| Ochota | 16 627 | 720 000 zł | 19 648 / 16 361 | 713 |
| Bielany | 16 112 | 740 000 zł | 17 263 / 15 664 | 1192 |
| Praga-Południe | 16 000 | 738 394 zł | 15 907 / 16 085 | 2388 |
| Włochy | 15 459 | 732 857 zł | 15 320 / 16 141 | 1817 |
| Bemowo | 14 439 | 719 523 zł | 13 996 / 16 156 | 2331 |
| Targówek | 14 397 | 687 130 zł | 14 173 / 14 664 | 1322 |
| Ursus | 13 594 | 654 369 zł | 13 299 / 14 902 | 2854 |
| Białołęka | 13 210 | 623 136 zł | 12 947 / 13 682 | 3577 |
| Wawer | 13 143 | 785 000 zł | 12 344 / 13 986 | 953 |
| Wesoła | 12 577 | 737 500 zł | 12 372 / 12 656 | 148 |
| Rembertów | 12 020 | 600 000 zł | 11 562 / 12 594 | 233 |
Transakcje od kwietnia 2025 do marca 2026; dzielnice z co najmniej 10 transakcjami w tym okresie, według jednostek ewidencyjnych rejestru.
Zmiana rok do roku w dzielnicach (styczeń ‑ marzec 2026 wobec roku wcześniej)
| Dzielnica | Rok do roku | Transakcje (od kwietnia 2025 do marca 2026) |
|---|---|---|
| Żoliborz | +9,2% | 417 |
| Śródmieście | +4,6% | 940 |
| Wola | +15,7% | 2787 |
| Mokotów | -2,7% | 3194 |
| Wilanów | +12,1% | 936 |
| Praga-Północ | +9,8% | 1035 |
| Ursynów | -0,9% | 890 |
| Ochota | -6,4% | 713 |
| Bielany | +1,3% | 1192 |
| Praga-Południe | +3,7% | 2388 |
| Włochy | +11,5% | 1817 |
| Bemowo | +16,3% | 2331 |
| Targówek | +7,2% | 1322 |
| Ursus | +11,1% | 2854 |
| Białołęka | +14,3% | 3577 |
| Wawer | +13,1% | 953 |
| Wesoła | +3,4% | 148 |
| Rembertów | +17,7% | 233 |
Ceny mieszkań na Twojej ulicy
Transakcje od kwietnia 2025 do marca 2026. Ulice z co najmniej 5 transakcjami w tym okresie; okres zmienisz na górze strony. Wpisz nazwę ulicy, żeby ją znaleźć.
| Ulica | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje | Ostatnia transakcja |
|---|---|---|---|---|
| Ulica Lazurowa | 13 411 | 665 874 zł | 660 | 2026-02 |
| Ulica Prosta | 26 165 | 1 082 052 zł | 634 | 2026-02 |
| Ulica Żupnicza | 15 901 | 755 888 zł | 576 | 2026-02 |
| Ulica Instalatorów | 15 414 | 770 165 zł | 539 | 2026-01 |
| Ulica Edwarda Habicha | 12 479 | 557 417 zł | 508 | 2026-02 |
| Ulica Marywilska | 13 364 | 612 592 zł | 507 | 2026-02 |
| Ulica Pawła Włodkowica | 12 586 | 460 000 zł | 437 | 2026-02 |
| Ulica Ryżowa | 14 440 | 697 387 zł | 437 | 2026-02 |
| Ulica Szeligowska | 13 917 | 659 546 zł | 359 | 2026-01 |
| Ulica Giserska | 13 897 | 682 519 zł | 351 | 2026-02 |
| Ulica Silnikowa | 14 090 | 698 758 zł | 339 | 2026-01 |
| Ulica Herbu Oksza | 11 853 | 518 581 zł | 318 | 2026-02 |
| Ulica Wołoska | 21 119 | 947 145 zł | 310 | 2026-01 |
| Ulica Bluszczańska | 16 584 | 722 961 zł | 296 | 2026-02 |
| Ulica Redutowa | 17 378 | 907 168 zł | 277 | 2026-01 |
| Ulica Adama Borkiewicza | 17 911 | 839 605 zł | 258 | 2026-01 |
| Ulica Marii Callas | 12 681 | 544 870 zł | 241 | 2026-01 |
| Aleje Jerozolimskie | 15 941 | 739 662 zł | 238 | 2026-02 |
| Ulica Zagłoby | 12 631 | 595 353 zł | 234 | 2026-01 |
| Ulica Równoległa | 15 824 | 709 963 zł | 220 | 2026-01 |
| Ulica Iławska | 16 864 | 783 316 zł | 209 | 2026-02 |
| Ulica Krochmalna | 28 415 | 1 107 714 zł | 203 | 2026-02 |
| Ulica Chmielna | 31 556 | 1 399 000 zł | 199 | 2026-01 |
| Ulica Jerzego Holzera | 16 742 | 925 467 zł | 195 | 2026-01 |
| Ulica Górczewska | 17 095 | 820 450 zł | 191 | 2026-01 |
| Ulica Łopuszańska | 13 788 | 540 663 zł | 184 | 2026-02 |
| Ulica Mińska | 16 494 | 805 386 zł | 184 | 2025-12 |
| Ulica Batalionów Chłopskich | 14 193 | 699 284 zł | 181 | 2026-02 |
| Ulica Talarowa | 13 624 | 594 333 zł | 172 | 2026-03 |
| Ulica Szafrańców | 14 442 | 678 160 zł | 171 | 2026-01 |
| Ulica Jana Ciszewskiego | 17 213 | 848 645 zł | 169 | 2026-01 |
| Ulica Brzeżek | 14 177 | 729 140 zł | 167 | 2026-01 |
| Ulica Głębocka | 13 967 | 653 368 zł | 167 | 2026-02 |
| Ulica Kolejowa | 20 781 | 1 059 835 zł | 160 | 2026-01 |
| Ulica Krzewna | 13 959 | 622 127 zł | 156 | 2026-01 |
| Ulica Loteryjki | 10 998 | 572 589 zł | 150 | 2025-12 |
| Ulica Namysłowska | 19 102 | 876 747 zł | 146 | 2026-03 |
| Ulica Aleksandra Kotsisa | 15 005 | 694 590 zł | 141 | 2026-02 |
| Ulica Fabryki „tewa” | 22 563 | 1 053 159 zł | 141 | 2025-12 |
| Ulica Jana Kazimierza | 20 495 | 1 040 000 zł | 141 | 2026-01 |
| Ulica Dziatwy | 14 548 | 840 000 zł | 139 | 2026-02 |
| Ulica Wandy Landowskiej | 17 240 | 879 367 zł | 136 | 2025-12 |
| Ulica Oliwska | 14 599 | 713 401 zł | 135 | 2026-01 |
| Ulica Marynin | 15 356 | 663 063 zł | 134 | 2026-01 |
| Ulica Mieczysława Pożaryskiego | 13 170 | 666 025 zł | 133 | 2026-01 |
| Ulica Warszawski Świt | 12 991 | 628 701 zł | 131 | 2026-01 |
| Aleja Krakowska | 18 162 | 790 386 zł | 130 | 2026-02 |
| Ulica Stefana Okrzei | 21 043 | 860 000 zł | 127 | 2026-02 |
| Ulica Marzycieli | 16 780 | 789 843 zł | 123 | 2025-12 |
| Ulica Poematu | 13 893 | 656 655 zł | 113 | 2026-02 |
| Ulica Sarmacka | 18 351 | 1 100 000 zł | 111 | 2026-02 |
| Ulica Wólczyńska | 15 712 | 820 000 zł | 107 | 2026-02 |
| Ulica Grejpfrutowa | 20 256 | 1 139 434 zł | 107 | 2026-01 |
| Ulica Anny German | 25 008 | 1 600 000 zł | 107 | 2026-01 |
| Ulica Odkryta | 12 566 | 597 500 zł | 106 | 2026-02 |
| Ulica Winorośli | 12 956 | 516 506 zł | 106 | 2026-01 |
| Ulica Hilarego Koprowskiego | 13 288 | 572 775 zł | 102 | 2026-01 |
| Ulica Chełmżyńska | 12 713 | 539 824 zł | 99 | 2026-02 |
| Ulica Przedpole | 13 381 | 697 027 zł | 98 | 2026-02 |
| Ulica Skarbka z Gór | 12 887 | 650 000 zł | 97 | 2026-02 |
| Ulica Literacka | 20 942 | 940 055 zł | 96 | 2026-02 |
| Ulica Konopacka | 18 339 | 505 364 zł | 90 | 2026-02 |
| Ulica Aluzyjna | 12 415 | 624 500 zł | 90 | 2026-02 |
| Ulica Pelcowizna | 15 312 | 694 268 zł | 86 | 2026-01 |
| Ulica Dionizosa | 14 229 | 585 706 zł | 85 | 2026-02 |
| Ulica Władysława Umińskiego | 13 050 | 568 915 zł | 85 | 2026-01 |
| Ulica Grójecka | 16 254 | 592 500 zł | 84 | 2026-02 |
| Aleja Rzeczypospolitej | 20 224 | 1 115 000 zł | 84 | 2026-02 |
| Ulica Józefa Sierakowskiego | 24 000 | 1 337 052 zł | 82 | 2026-02 |
| Ulica Marcelego Handelsmana | 19 333 | 1 360 000 zł | 81 | 2026-02 |
| Ulica Henryka i Brodatego | 12 957 | 706 073 zł | 80 | 2026-01 |
| Ulica Zapłocie | 14 612 | 954 295 zł | 77 | 2026-01 |
| Ulica przy Forcie | 15 456 | 762 179 zł | 76 | 2026-02 |
| Ulica Celulozy | 9970 | 820 000 zł | 76 | 2026-02 |
| Ulica Rzepichy | 13 825 | 650 387 zł | 72 | 2026-01 |
| Ulica Powsińska | 19 212 | 1 034 590 zł | 71 | 2026-01 |
| Ulica Rembielińska | 18 488 | 1 002 470 zł | 71 | 2026-01 |
| Ulica Włodarzewska | 20 363 | 1 467 497 zł | 70 | 2026-02 |
| Ulica Mariana Zdziechowskiego | 25 470 | 1 665 000 zł | 67 | 2026-01 |
| Ulica Jagiellońska | 16 710 | 775 000 zł | 65 | 2026-02 |
| Ulica Grochowska | 15 083 | 730 000 zł | 63 | 2026-02 |
| Ulica Sokratesa | 18 315 | 1 103 500 zł | 62 | 2026-01 |
| Aleja Polski Walczącej | 17 962 | 970 046 zł | 62 | 2026-02 |
| Ulica Michała Oczapowskiego | 20 513 | 856 864 zł | 62 | 2026-01 |
| Ulica Ostrobramska | 14 763 | 748 450 zł | 60 | 2026-02 |
| Ulica Janowiecka | 14 430 | 704 334 zł | 58 | 2026-02 |
| Ulica Puławska | 17 067 | 950 000 zł | 57 | 2026-01 |
| Ulica Tawułkowa | 8579 | 645 500 zł | 56 | 2025-11 |
| Ulica Racławicka | 16 820 | 715 000 zł | 55 | 2026-01 |
| Aleja Niepodległości | 17 355 | 805 000 zł | 54 | 2026-02 |
| Ulica Kłobucka | 18 228 | 915 000 zł | 54 | 2026-01 |
| Ulica Białostocka | 19 801 | 998 963 zł | 53 | 2026-02 |
| Aleja „solidarności” | 19 321 | 826 020 zł | 53 | 2026-01 |
| Ulica Adama Branickiego | 18 619 | 1 100 000 zł | 53 | 2026-01 |
| Ulica Skoroszewska | 14 368 | 722 500 zł | 52 | 2026-01 |
| Ulica Wrzeciono | 14 181 | 542 500 zł | 52 | 2026-01 |
| Ulica Cybernetyki | 19 374 | 1 225 000 zł | 52 | 2026-01 |
| Ulica Domaniewska | 19 049 | 1 100 000 zł | 51 | 2025-12 |
| Aleja Gen. Władysława Sikorskiego | 18 050 | 1 027 660 zł | 51 | 2026-01 |
| Ulica Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 19 211 | 999 000 zł | 51 | 2026-02 |
| Ulica Jana Kasprowicza | 16 922 | 685 000 zł | 50 | 2026-02 |
| Ulica Ludwika Rydygiera | 22 968 | 1 359 000 zł | 50 | 2026-01 |
| Ulica Wiosny Ludów | 14 518 | 699 985 zł | 48 | 2026-01 |
| Ulica Bukowińska | 17 910 | 1 010 000 zł | 48 | 2026-01 |
| Aleja Komisji Edukacji Narodowej | 17 646 | 915 000 zł | 47 | 2026-01 |
| Ulica Międzynarodowa | 15 741 | 655 000 zł | 47 | 2026-02 |
| Ulica Grzybowska | 24 000 | 1 175 000 zł | 45 | 2026-01 |
| Ulica Jutrzenki | 15 014 | 773 148 zł | 45 | 2026-02 |
| Ulica Goździków | 14 257 | 846 000 zł | 45 | 2026-02 |
| Ulica Książkowa | 12 824 | 527 500 zł | 44 | 2026-02 |
| Ulica Cieślewskich | 12 758 | 546 854 zł | 44 | 2026-01 |
| Ulica Mordechaja Anielewicza | 16 327 | 630 000 zł | 43 | 2026-01 |
| Ulica Kompanii Ak „goplana” | 14 629 | 768 039 zł | 43 | 2026-01 |
| Ulica Prymasa Augusta Hlonda | 18 948 | 1 310 933 zł | 42 | 2026-01 |
| Ulica Podleśna | 23 840 | 1 526 639 zł | 42 | 2025-12 |
| Ulica Gen. Tadeusza Pełczyńskiego | 16 132 | 930 000 zł | 41 | 2026-01 |
| Ulica Dzieci Warszawy | 15 455 | 745 000 zł | 41 | 2026-02 |
| Ulica Duninów | 14 567 | 665 401 zł | 41 | 2026-01 |
| Ulica Powstańców Śląskich | 15 929 | 930 000 zł | 41 | 2026-01 |
| Trakt Lubelski | 11 842 | 960 000 zł | 40 | 2026-02 |
| Ulica Żeglugi Wiślanej | 11 982 | 639 500 zł | 40 | 2026-01 |
| Ulica Pustułeczki | 19 465 | 1 193 682 zł | 40 | 2026-01 |
| Ulica Myśliborska | 14 155 | 680 000 zł | 39 | 2026-02 |
| Ulica Wschodu Słońca | 18 632 | 914 000 zł | 39 | 2026-01 |
| Ulica Geometryczna | 13 559 | 650 490 zł | 39 | 2025-12 |
| Ulica Stanisława Dubois | 26 365 | 1 013 000 zł | 39 | 2026-03 |
| Ulica Jana Pawła Woronicza | 19 610 | 1 060 000 zł | 38 | 2026-01 |
| Ulica Ostródzka | 12 155 | 975 000 zł | 38 | 2026-01 |
| Ulica Obrońców Tobruku | 16 696 | 849 000 zł | 38 | 2026-01 |
| Ulica Zygmunta Modzelewskiego | 15 852 | 677 250 zł | 38 | 2026-01 |
| Ulica Władysława Broniewskiego | 13 543 | 592 500 zł | 38 | 2026-02 |
| Ulica Korkowa | 15 596 | 652 000 zł | 38 | 2026-02 |
| Ulica Okopowa | 15 699 | 635 000 zł | 37 | 2026-01 |
| Ulica Jana Olbrachta | 14 884 | 769 000 zł | 37 | 2026-01 |
| Ulica Stefana Żeromskiego | 19 512 | 795 000 zł | 37 | 2026-01 |
| Ulica Krzyżówki | 15 531 | 750 000 zł | 37 | 2026-02 |
| Ulica Franciszka Klimczaka | 18 168 | 1 284 850 zł | 36 | 2026-02 |
| Ulica Szczęśliwicka | 17 571 | 780 000 zł | 36 | 2026-02 |
| Ulica Pasłęcka | 12 295 | 506 000 zł | 36 | 2026-02 |
| Ulica Płochocińska | 12 544 | 600 000 zł | 35 | 2025-12 |
| Ulica Modlińska | 14 661 | 800 000 zł | 35 | 2026-02 |
| Ulica Piotra Wysockiego | 14 827 | 650 000 zł | 35 | 2025-12 |
| Ulica Krokusów | 13 331 | 673 343 zł | 34 | 2026-01 |
| Ulica Pielgrzymów | 10 959 | 435 000 zł | 34 | 2025-08 |
| Ulica Bokserska | 20 175 | 812 500 zł | 34 | 2026-01 |
| Ulica Wał Miedzeszyński | 11 060 | 1 310 000 zł | 33 | 2026-01 |
| Aleja Wilanowska | 16 814 | 1 425 000 zł | 32 | 2026-02 |
| Ulica Nowolipki | 16 687 | 776 500 zł | 32 | 2026-01 |
| Ulica Gen. Władysława Andersa | 17 533 | 730 000 zł | 31 | 2026-01 |
| Ulica Kobielska | 13 870 | 610 000 zł | 31 | 2026-02 |
| Aleja Jerzego Waszyngtona | 15 967 | 571 500 zł | 30 | 2026-02 |
| Ulica Marymoncka | 17 145 | 620 000 zł | 30 | 2026-02 |
| Ulica Światowida | 13 089 | 662 500 zł | 30 | 2026-01 |
| Ulica Marcina Kasprzaka | 20 202 | 830 000 zł | 29 | 2026-01 |
| Ulica Przeworska | 17 847 | 900 000 zł | 29 | 2026-02 |
| Ulica Strumykowa | 13 317 | 710 000 zł | 29 | 2026-01 |
| Ulica Jana Kochanowskiego | 13 745 | 645 000 zł | 29 | 2026-02 |
| Ulica Josepha Conrada | 17 969 | 882 763 zł | 28 | 2026-02 |
| Ulica Pohulanka | 15 870 | 970 000 zł | 28 | 2026-02 |
| Ulica Jana Iii Sobieskiego | 16 441 | 890 000 zł | 28 | 2026-01 |
| Ulica Obozowa | 16 518 | 527 500 zł | 28 | 2026-01 |
| Ulica 1 Sierpnia | 13 507 | 648 500 zł | 28 | 2026-02 |
| Ulica Stuletnia | 9090 | 1 151 203 zł | 28 | 2026-01 |
| Ulica Tomasza Nocznickiego | 18 820 | 1 040 850 zł | 28 | 2026-01 |
| Ulica Marszałkowska | 21 315 | 860 000 zł | 27 | 2026-01 |
| Ulica Św. Wincentego | 15 016 | 805 000 zł | 27 | 2026-02 |
| Ulica Nowolipie | 16 920 | 580 000 zł | 27 | 2026-02 |
| Ulica Fort Wola | 19 343 | 1 030 000 zł | 27 | 2026-01 |
| Ulica Leona Berensona | 13 585 | 624 000 zł | 27 | 2026-02 |
| Ulica Przasnyska | 23 545 | 1 530 000 zł | 26 | 2026-02 |
| Ulica Czeremchowa | 9206 | 853 860 zł | 26 | 2026-01 |
| Ulica Zygmunta Krasińskiego | 19 891 | 878 000 zł | 26 | 2026-01 |
| Ulica Hoża | 26 161 | 1 249 500 zł | 26 | 2026-01 |
| Ulica Kartograficzna | 13 619 | 565 700 zł | 26 | 2026-01 |
| Ulica Dywizjonu Ak „jeleń” | 20 346 | 950 000 zł | 26 | 2026-01 |
| Ulica Zabielska | 9651 | 753 872 zł | 26 | 2025-12 |
| Ulica Wynalazek | 20 508 | 1 024 930 zł | 25 | 2026-01 |
| Ulica Suwalska | 13 670 | 555 000 zł | 25 | 2026-01 |
| Ulica Krasnobrodzka | 12 931 | 630 000 zł | 25 | 2026-02 |
| Ulica Karola Dickensa | 16 033 | 610 000 zł | 25 | 2026-02 |
| Ulica Bagno | 23 597 | 730 000 zł | 25 | 2026-01 |
| Ulica Obrzeżna | 18 202 | 1 135 000 zł | 25 | 2026-01 |
| Ulica Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 18 381 | 872 000 zł | 24 | 2026-02 |
| Aleja Jana Pawła Ii | 17 725 | 661 500 zł | 24 | 2026-01 |
| Ulica Syta | 15 229 | 1 267 000 zł | 24 | 2026-02 |
| Ulica Posag 7 Panien | 16 978 | 735 000 zł | 24 | 2026-02 |
| Ulica Sternicza | 13 389 | 807 858 zł | 24 | 2026-01 |
| Ulica Kaliny Jędrusik | 23 333 | 1 245 000 zł | 24 | 2026-01 |
| Ulica Czerniakowska | 14 965 | 672 500 zł | 24 | 2026-02 |
| Ulica Toruńska | 14 342 | 560 000 zł | 23 | 2025-12 |
| Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 R. | 17 554 | 680 000 zł | 23 | 2026-02 |
| Ulica Nowogrodzka | 17 578 | 600 000 zł | 23 | 2026-02 |
| Ulica Bruzdowa | 17 655 | 920 000 zł | 23 | 2026-01 |
| Ulica Wilcza | 18 721 | 990 000 zł | 23 | 2026-01 |
| Ulica Targowa | 16 490 | 730 000 zł | 22 | 2026-02 |
| Ulica Kazimierzowska | 19 935 | 1 058 500 zł | 22 | 2025-12 |
| Ulica Siennicka | 15 544 | 621 222 zł | 22 | 2026-02 |
| Ulica Władysława Korotyńskiego | 15 907 | 632 500 zł | 22 | 2026-01 |
| Ulica Ząbkowska | 17 014 | 800 000 zł | 22 | 2026-02 |
| Ulica Harfowa | 19 263 | 1 070 625 zł | 22 | 2025-09 |
| Ulica Wileńska | 14 357 | 535 000 zł | 22 | 2026-02 |
| Ulica Gobelinowa | 15 886 | 1 410 280 zł | 22 | 2025-12 |
| Ulica Wolska | 15 232 | 690 000 zł | 22 | 2026-01 |
| Ulica Brazylijska | 16 247 | 540 000 zł | 22 | 2026-02 |
| Ulica Szwedzka | 20 683 | 905 000 zł | 21 | 2026-01 |
| Ulica Adama Mickiewicza | 18 194 | 1 100 000 zł | 21 | 2026-01 |
| Ulica Ks. Juliana Chrościckiego | 14 508 | 869 000 zł | 21 | 2026-01 |
| Ulica Karola Darwina | 14 911 | 500 000 zł | 21 | 2026-01 |
| Ulica Ludwika Kondratowicza | 16 377 | 745 000 zł | 21 | 2026-02 |
| Ulica Antoniego Magiera | 15 939 | 640 000 zł | 21 | 2026-02 |
| Ulica Zwoleńska | 14 988 | 950 000 zł | 21 | 2026-02 |
| Ulica Żelazna | 18 783 | 750 000 zł | 21 | 2025-12 |
| Ulica Płocka | 15 911 | 589 000 zł | 21 | 2026-01 |
| Ulica Stryjeńskich | 17 822 | 975 000 zł | 20 | 2025-12 |
| Ulica Dywizjonu 303 | 16 147 | 698 500 zł | 20 | 2025-12 |
| Ulica Górnośląska | 17 108 | 730 000 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Pustola | 14 902 | 599 000 zł | 20 | 2025-12 |
| Ulica Daniszewska | 15 575 | 796 500 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Bernardyńska | 15 862 | 775 000 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Zwycięzców | 19 786 | 970 500 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Kazimierza Szałasa | 14 340 | 673 050 zł | 20 | 2026-02 |
| Ulica Lubiniecka | 11 164 | 494 208 zł | 20 | 2025-10 |
| Ulica Śmigielska | 15 251 | 645 396 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Józefa Sowińskiego | 19 115 | 1 137 500 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Heroldów | 13 661 | 720 000 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Józefa Mehoffera | 13 280 | 647 500 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Św. Bonifacego | 15 469 | 654 500 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Zbigniewa Romaszewskiego | 14 244 | 710 000 zł | 20 | 2026-02 |
| Ulica Rustykalna | 8460 | 979 000 zł | 20 | 2025-10 |
| Ulica Antoniego Edwarda Odyńca | 18 683 | 840 500 zł | 20 | 2026-01 |
| Ulica Obywatelska | 16 284 | 930 000 zł | 19 | 2026-02 |
| Ulica Podskarbińska | 18 059 | 923 000 zł | 19 | 2026-02 |
| Ulica Jurija Gagarina | 16 667 | 733 000 zł | 19 | 2026-01 |
| Ulica Saska | 17 610 | 715 000 zł | 19 | 2026-02 |
| Ulica Jugosłowiańska | 17 765 | 900 000 zł | 19 | 2026-02 |
| Ulica Antoniego Józefa Madalińskiego | 18 823 | 890 000 zł | 19 | 2025-12 |
| Ulica Bysławska | 14 708 | 2 210 383 zł | 19 | 2026-02 |
| Ulica Narwik | 16 126 | 920 000 zł | 19 | 2026-02 |
| Aleja Stanów Zjednoczonych | 14 462 | 630 000 zł | 19 | 2026-01 |
| Ulica Karolkowa | 22 140 | 753 000 zł | 19 | 2025-12 |
| Ulica Sielecka | 16 571 | 760 000 zł | 19 | 2026-01 |
| Ulica Żytnia | 14 800 | 657 000 zł | 19 | 2026-02 |
| Ulica Sprzeczna | 20 517 | 970 196 zł | 19 | 2026-02 |
| Ulica Iwicka | 16 973 | 720 000 zł | 19 | 2025-12 |
| Ulica Artura Grottgera | 17 227 | 820 000 zł | 18 | 2025-12 |
| Ulica Tomcia Palucha | 14 278 | 596 000 zł | 18 | 2025-12 |
| Ulica Górna Droga | 12 616 | 573 500 zł | 18 | 2026-02 |
| Ulica Edmunda Jana Osmańczyka | 15 107 | 710 000 zł | 18 | 2026-01 |
| Ulica Piasta Kołodzieja | 8729 | 980 000 zł | 18 | 2025-11 |
| Ulica Białołęcka | 12 821 | 614 000 zł | 18 | 2025-12 |
| Ulica Ogrodowa | 18 042 | 640 000 zł | 18 | 2026-02 |
| Ulica Gułowska | 9843 | 1 400 000 zł | 18 | 2025-11 |
| Ulica Monte Cassino | 15 386 | 510 000 zł | 18 | 2026-01 |
| Ulica Rakowska | 18 029 | 725 000 zł | 18 | 2026-02 |
| Ulica Łojewska | 13 231 | 550 000 zł | 18 | 2026-02 |
| Ulica Wiatraczna | 13 965 | 636 000 zł | 18 | 2026-01 |
| Ulica Belgradzka | 15 599 | 760 000 zł | 18 | 2026-01 |
| Ulica Ludwika Narbutta | 21 789 | 930 000 zł | 18 | 2026-01 |
| Ulica Wiktorska | 17 031 | 772 000 zł | 18 | 2026-02 |
| Ulica Białobrzeska | 15 442 | 575 000 zł | 18 | 2026-01 |
| Ulica Juliana Konstantego Ordona | 19 240 | 960 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Dorycka | 14 027 | 470 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Potrzebna | 16 216 | 650 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Stępińska | 17 166 | 675 000 zł | 17 | 2026-03 |
| Ulica Miła | 16 451 | 700 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Wacława Sierpińskiego | 16 796 | 645 000 zł | 17 | 2026-02 |
| Ulica Wyspowa | 14 462 | 564 000 zł | 17 | 2026-02 |
| Aleja Prymasa Tysiąclecia | 13 268 | 600 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Gen. Meriana C. Coopera | 17 438 | 883 000 zł | 17 | 2026-02 |
| Ulica Optyków | 18 708 | 764 500 zł | 17 | 2026-02 |
| Ulica Ceramiczna | 15 152 | 750 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Bolesława Chrobrego | 15 900 | 600 000 zł | 17 | 2025-10 |
| Ulica Chełmska | 18 243 | 710 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Radziwie | 17 724 | 880 000 zł | 17 | 2026-01 |
| Ulica Malborska | 14 275 | 825 000 zł | 17 | 2026-02 |
| Ulica Bobrowiecka | 20 138 | 1 195 200 zł | 16 | 2026-01 |
| Ulica Opaczewska | 15 067 | 732 500 zł | 16 | 2026-02 |
| Ulica Dobra | 22 808 | 1 055 000 zł | 16 | 2026-01 |
| Ulica Józefa Dwernickiego | 13 273 | 525 000 zł | 16 | 2026-02 |
| Ulica Aleksandra Gierymskiego | 14 466 | 645 000 zł | 16 | 2025-12 |
| Ulica Magnacka | 15 258 | 815 000 zł | 16 | 2026-02 |
| Ulica Wojciecha Chrzanowskiego | 16 607 | 810 500 zł | 16 | 2026-01 |
| Ulica Józefa Chełmońskiego | 15 215 | 655 000 zł | 16 | 2026-01 |
| Ulica Elektoralna | 17 403 | 728 000 zł | 16 | 2026-01 |
