Ceny mieszkań i nieruchomości Białystok 2026
Mediana ceny mieszkania w Białymstoku to 9844 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do czerwca 2026, 5004 aktów notarialnych). Rok do roku ceny rosną (+2,5%). To 7% więcej niż mediana w Polsce (9200 zł/m²).
Wszystkie liczby na stronie: transakcje od lipca 2025 do czerwca 2026 (część tego okresu przed pełnymi danymi z powiatu), zmiany wobec: .
Miasto, województwo podlaskie. Dane do czerwca 2026 (starostwo przekazuje akty z opóźnieniem). Jak liczymy.

Porównaj ceny nieruchomości: Białystok z inną miejscowością
Mieszkania, domy, działki, garaże i lokale użytkowe obok siebie. Wpisz dowolne z 952 miast i gmin albo „Polska”.
Jak zmieniają się ceny mieszkań w Białymstoku
| Rok | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | 6625 | 8131 |
| 2023 | 7763 | 7594 |
| 2024 | 8830 | 8744 |
| 2025 | 9536 | 6364 |
| 2026 (do czerwca 2026) | 9985 | 1549 |
Ile kosztuje kawalerka, a ile mieszkanie 2- i 3-pokojowe w Białymstoku
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek pierwotny (od dewelopera) | 9988 | 460 540 zł | 1958 |
| Rynek wtórny (używane) | 9678 | 445 000 zł | 3046 |
| kawalerka (1 pokój) · typowo 37 m² | 10 723 | 391 319 zł | 313 |
| mieszkanie 2-pokojowe · typowo 38 m² | 10 486 | 405 012 zł | 1514 |
| mieszkanie 3-pokojowe · typowo 51 m² | 9657 | 490 000 zł | 2010 |
| mieszkanie 4-pokojowe i większe · typowo 61 m² | 8426 | 520 000 zł | 1042 |
Transakcje od lipca 2025 do czerwca 2026. Mediana tylko tam, gdzie było co najmniej 10 transakcji. Część aktów nie ma zapisanego rodzaju rynku, dlatego suma może być mniejsza od liczby wszystkich transakcji.
Ceny mieszkań na Twojej ulicy
Transakcje od lipca 2025 do czerwca 2026. Ulice z co najmniej 5 transakcjami w tym okresie; okres zmienisz na górze strony. Wpisz nazwę ulicy, żeby ją znaleźć.
| Ulica | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje | Ostatnia transakcja |
|---|---|---|---|---|
| Józefa Ignacego Kraszewskiego | 10 616 | 446 000 zł | 387 | 2026-06 |
| 42 Pułku Piechoty | 9117 | 436 473 zł | 246 | 2026-06 |
| Angielska | 9781 | 427 190 zł | 230 | 2026-03 |
| Kręta | 8844 | 492 692 zł | 227 | 2026-06 |
| Kpt. Kazimierza Kamieńskiego " | 9845 | 449 461 zł | 211 | 2026-06 |
| Ciepła | 11 209 | 487 454 zł | 174 | 2026-06 |
| Proletariacka | 10 903 | 533 000 zł | 155 | 2026-06 |
| Czysta | 12 629 | 478 000 zł | 118 | 2026-06 |
| Jurowiecka | 13 339 | 550 000 zł | 107 | 2026-06 |
| Mroźna | 9395 | 459 620 zł | 104 | 2026-06 |
| Łąkowa | 11 266 | 557 000 zł | 93 | 2026-06 |
| Żubrów | 9199 | 431 368 zł | 91 | 2026-06 |
| Ustronna | 9452 | 345 000 zł | 90 | 2026-05 |
| Gen. Józefa Bema | 8684 | 396 000 zł | 67 | 2026-06 |
| Antoniukowska | 9053 | 380 000 zł | 64 | 2026-06 |
| Władysława Broniewskiego | 8543 | 295 000 zł | 58 | 2026-05 |
| Aleja Józefa Piłsudskiego | 9169 | 375 000 zł | 57 | 2026-06 |
| Aleja Jana Pawła Ii | 11 231 | 528 000 zł | 53 | 2026-06 |
| Pomorska | 9759 | 565 862 zł | 50 | 2026-06 |
| Transportowa | 11 016 | 580 000 zł | 50 | 2026-05 |
| Zachodnia | 10 298 | 425 000 zł | 48 | 2026-06 |
| Mieszka i | 8408 | 398 500 zł | 36 | 2026-06 |
| Józefa Karola Puchalskiego | 8844 | 567 500 zł | 36 | 2026-06 |
| Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego | 13 814 | 525 000 zł | 34 | 2026-06 |
| Juliana Tuwima | 8584 | 292 500 zł | 34 | 2026-06 |
| Wierzbowa | 8617 | 400 000 zł | 33 | 2026-06 |
| M. Curie-Skłodowskiej | 7910 | 360 000 zł | 33 | 2026-06 |
| Nowogródzka | 8108 | 360 000 zł | 33 | 2026-06 |
| Bolesława Chrobrego | 8869 | 360 000 zł | 32 | 2026-06 |
| Sienkiewicza | 9409 | 362 000 zł | 31 | 2026-06 |
| Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego | 10 460 | 500 000 zł | 31 | 2026-06 |
| Piastowska | 8546 | 380 000 zł | 31 | 2026-06 |
| Jerzego Waszyngtona | 8763 | 435 000 zł | 31 | 2026-06 |
| Kazimierza Pułaskiego | 8264 | 440 000 zł | 31 | 2026-06 |
| Gajowa | 9273 | 400 000 zł | 30 | 2026-06 |
| Adama Mickiewicza | 9286 | 390 000 zł | 30 | 2026-06 |
| Komisji Edukacji Narodowej | 9378 | 430 000 zł | 29 | 2026-06 |
| Pogodna | 9880 | 437 500 zł | 28 | 2026-06 |
| Lipowa | 8710 | 425 000 zł | 28 | 2026-06 |
| Sybiraków | 11 744 | 557 500 zł | 28 | 2026-06 |
| Klepacka | 9758 | 445 000 zł | 27 | 2026-06 |
| Magazynowa | 9891 | 481 000 zł | 26 | 2026-05 |
| Wiejska | 9516 | 405 000 zł | 25 | 2026-06 |
| Lodowa | 7644 | 740 000 zł | 25 | 2026-05 |
| Gruntowa | 9296 | 322 000 zł | 25 | 2026-06 |
| Władysława Bełzy | 11 360 | 545 000 zł | 24 | 2026-05 |
| Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 8917 | 392 000 zł | 24 | 2026-06 |
| Młynowa | 14 254 | 657 500 zł | 24 | 2026-06 |
| Generała Józefa Hallera | 8132 | 392 000 zł | 24 | 2026-05 |
| Wiadukt | 9808 | 595 000 zł | 24 | 2026-06 |
| Bohaterów Monte Cassino | 7946 | 428 750 zł | 24 | 2026-06 |
| Feliksa Filipowicza | 11 360 | 496 000 zł | 23 | 2026-05 |
| Nowowarszawska | 10 112 | 490 000 zł | 23 | 2026-06 |
| Elizy Orzeszkowej | 9476 | 384 000 zł | 23 | 2026-06 |
| Trawiasta | 9691 | 400 000 zł | 22 | 2026-05 |
| Malmeda Icchoka | 8939 | 319 000 zł | 22 | 2026-06 |
| Mikołaja Kopernika | 13 437 | 570 000 zł | 21 | 2026-05 |
| Nowy Świat | 9724 | 450 000 zł | 21 | 2026-06 |
| Zagórna | 9255 | 460 000 zł | 20 | 2026-06 |
| Stroma | 7364 | 433 000 zł | 20 | 2026-06 |
| Białostoczek | 7754 | 390 000 zł | 20 | 2026-06 |
| Upalna | 8178 | 440 000 zł | 19 | 2026-06 |
| Warszawska | 8778 | 510 000 zł | 19 | 2026-05 |
| Szarych Szeregów | 8310 | 440 000 zł | 19 | 2026-06 |
| Wesoła | 14 579 | 508 367 zł | 18 | 2025-12 |
| Szeroka | 9095 | 412 500 zł | 18 | 2026-04 |
| Plażowa | 11 103 | 480 000 zł | 17 | 2026-06 |
| Armii Krajowej | 7542 | 430 000 zł | 17 | 2026-06 |
| Jana Iii Sobieskiego | 10 261 | 400 000 zł | 17 | 2026-06 |
| Nowosielska | 7333 | 377 500 zł | 16 | 2026-05 |
| Zwierzyniecka | 9150 | 348 000 zł | 16 | 2026-02 |
| Św. Andrzeja Boboli | 9411 | 590 000 zł | 16 | 2026-06 |
| Palmowa | 8053 | 431 000 zł | 16 | 2026-02 |
| Złota | 10 098 | 367 000 zł | 15 | 2026-04 |
| Swobodna | 8780 | 424 000 zł | 15 | 2026-04 |
| Atłasowa | 9769 | 489 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Rtm. Witolda Pileckiego | 9082 | 445 000 zł | 15 | 2026-05 |
| Ks. Jerzego Popiełuszki | 6235 | 312 500 zł | 14 | 2026-06 |
| K. Kalinowskiego | 10 346 | 400 000 zł | 14 | 2026-06 |
| Grochowa | 9096 | 356 000 zł | 14 | 2026-03 |
| Prowiantowa | 11 596 | 540 000 zł | 14 | 2026-06 |
| Generała Władysława Sikorskiego | 7366 | 394 500 zł | 14 | 2026-06 |
| Leszczynowa | 7692 | 402 500 zł | 14 | 2026-03 |
| Sukienna | 9365 | 487 500 zł | 13 | 2026-06 |
| Marii Konopnickiej | 9800 | 435 000 zł | 13 | 2026-05 |
| Hetmańska | 9709 | 485 000 zł | 13 | 2026-06 |
| Knyszyńska | 10 921 | 600 000 zł | 13 | 2026-05 |
| Słonimska | 9648 | 610 000 zł | 13 | 2026-05 |
| Ks. Stanisława Andrukiewicza | 9318 | 615 000 zł | 13 | 2026-06 |
| Żabia | 8968 | 370 000 zł | 13 | 2026-05 |
| Fabryczna | 6873 | 429 000 zł | 13 | 2026-05 |
| Bitwy Białostockiej | 10 660 | 437 500 zł | 12 | 2026-06 |
| Piasta | 10 023 | 485 000 zł | 12 | 2026-04 |
| Wołodyjowskiego | 8323 | 375 000 zł | 12 | 2026-06 |
| Dziesięciny | 9672 | 372 500 zł | 12 | 2026-05 |
| Ukośna | 10 349 | 360 000 zł | 12 | 2026-05 |
| Jarzębinowa | 7338 | 405 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Oskara Sosnowskiego | 15 589 | 475 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Sudecka | 13 488 | 850 000 zł | 11 | 2025-10 |
| Stanisława Dubois | 8741 | 380 000 zł | 11 | 2026-01 |
| Bacieczki | 8883 | 433 000 zł | 11 | 2026-05 |
| Świętojańska | 7987 | 365 000 zł | 10 | 2025-12 |
| Legionowa | 7389 | 383 500 zł | 10 | 2026-05 |
| Wysoki Stoczek | 9130 | 507 000 zł | 10 | 2026-05 |
| Wrocławska | 9073 | 402 500 zł | 10 | 2026-06 |
| Akademicka | 10 617 | 385 000 zł | 10 | 2026-06 |
| Studzienna | 6963 | 415 000 zł | 10 | 2025-10 |
| Włókiennicza | 8626 | 370 000 zł | 10 | 2026-04 |
| Choroszczańska | 11 255 | 587 500 zł | 10 | 2026-05 |
| Hanki Ordonówny | 7958 | 315 000 zł | 10 | 2026-06 |
| Świętego Jerzego | 8696 | 457 500 zł | 10 | 2026-03 |
| Stołeczna | 8274 | 382 501 zł | 10 | 2026-06 |
| Artura Grottgera | 9686 | 432 000 zł | 9 | 2026-05 |
| Depowa | 12 604 | 510 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Blokowa | 8827 | 440 000 zł | 9 | 2026-04 |
| Ślusarska | 9923 | 458 000 zł | 9 | 2026-04 |
| Skidelska | 8967 | 651 900 zł | 9 | 2026-04 |
| Stefana Żeromskiego | 11 761 | 350 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Towarowa | 8382 | 409 900 zł | 9 | 2026-06 |
| Sokólska | 6848 | 353 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Ludwika Waryńskiego | 9479 | 455 000 zł | 9 | 2026-03 |
| Pionowa | 5950 | 729 000 zł | 8 | 2025-09 |
| Rzemieślnicza | 9446 | 535 000 zł | 8 | 2026-03 |
| Parkowa | 9240 | 307 500 zł | 8 | 2026-04 |
| Storczykowa | 8674 | 447 500 zł | 8 | 2026-06 |
| Skorupska | 9443 | 495 000 zł | 8 | 2026-03 |
| Świętego Rocha | 13 760 | 580 000 zł | 8 | 2026-06 |
| Kombatantów | 11 659 | 562 500 zł | 8 | 2026-06 |
| Wincentego Witosa | 8882 | 490 000 zł | 8 | 2026-06 |
| Hugo Kołłątaja | 9994 | 385 000 zł | 8 | 2026-04 |
| Podleśna | 9642 | 403 500 zł | 8 | 2026-06 |
| Pułkowa | 7574 | 356 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Walentego Lewandowskiego | 7650 | 420 000 zł | 7 | 2026-06 |
| Brukowa | 9019 | 420 000 zł | 7 | 2026-02 |
| Lawendowa | 8150 | 425 000 zł | 7 | 2026-06 |
| Żytnia | 8694 | 350 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Aleja Solidarności | 10 240 | 470 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Starosielce | 7158 | 545 000 zł | 7 | 2025-10 |
| Zielonogórska | 7341 | 515 000 zł | 6 | 2026-01 |
| Ogrodowa | 10 456 | 599 000 zł | 6 | 2025-09 |
| Antoniuk Fabryczny | 10 387 | 525 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Stalowa | 9889 | 480 000 zł | 6 | 2025-11 |
| Mazowiecka | 10 107 | 500 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Częstochowska | 8477 | 365 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Olsztyńska | 7273 | 440 000 zł | 6 | 2026-01 |
| Jana Kochanowskiego | 12 640 | 690 000 zł | 6 | 2026-03 |
| Narewska | 9294 | 325 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Dr Ireny Białówny | 10 997 | 545 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Kolejowa | 7179 | 360 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Kawaleryjska | 11 998 | 500 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Dworska | 9011 | 380 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Zbigniewa Herberta | 10 736 | 420 000 zł | 5 | 2026-01 |
| Świętego Mikołaja | 10 574 | 525 000 zł | 5 | 2026-02 |
| Radzymińska | 8083 | 485 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Magnoliowa | 8108 | 497 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Rynek Kościuszki | 10 963 | 345 000 zł | 5 | 2026-02 |
| Oliwkowa | 8713 | 535 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Bohaterów Getta | 8772 | 428 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Wąska | 9190 | 548 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Scaleniowa | 8411 | 542 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Zawady | 7671 | 430 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Dobra | 10 561 | 510 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela | 9339 | 560 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Daleka | 7295 | 495 000 zł | 5 | 2026-04 |
Tej ulicy nie ma na liście: w wybranym okresie sprzedano tam za mało mieszkań albo starostwo nie podaje adresów. Spróbuj dłuższego okresu.
Ile naprawdę kosztuje zakup mieszkania w Białymstoku
Dla typowego mieszkania 2-pokojowego za 405 012 zł do ceny trzeba doliczyć:
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2% (tylko rynek wtórny; kupujący pierwsze mieszkanie może być zwolniony) | 8100 zł |
| Taksa notarialna, stawka maksymalna (plus 23% VAT, wypisy i wpis do księgi wieczystej; w praktyce bywa niższa) | do 2390 zł |
| Remont mieszkania (zł za m² mieszkania (remont kompleksowy, z materiałami)) | 3300 zł/m² |
| Wykończenie mieszkania pod klucz (zł za m² (wykończenie pod klucz, projekt i materiały z katalogu pakietu, robocizna)) | 3000 zł/m² |
| Przeprowadzka (zł za godzinę pracy (auto + dwuosobowa ekipa)) | 215 zł/h |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej (zł za świadectwo energetyczne mieszkania) | 250 zł |
| Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) (zł za operat szacunkowy nieruchomości (mieszkanie)) | 900 zł/operat |
| Kuchnia na wymiar (zł za metr bieżący (mb) szafek kuchennych na wymiar, wariant podstawowy (laminat)) | 3250 zł/mb |
| Sprzątanie po remoncie (zł za m² (sprzątanie po remoncie)) | 20 zł/m² |
Podatek i taksa wyliczone z przepisów dla podanej ceny, orientacyjnie. Usługi: mediany z cenników w całej Polsce; ceny usług w Białymstoku.
Domy, działki, garaże i lokale użytkowe w Białymstoku
| Rodzaj | Mediana tutaj | Województwo | Polska | Transakcje (24 mies.) |
|---|---|---|---|---|
| Domy z działką | 786 000 zł | 561 000 | 620 000 | 432 od lutego 2024 do stycznia 2026 |
| Działki budowlane | 442 zł/m² | 184 | 130 | 77 od stycznia 2024 do grudnia 2025 |
| Działki usługowe | 500 zł/m² | 234 | 129 | 27 od stycznia 2024 do grudnia 2025 |
| Garaże | 50 000 zł | 54 000 | 56 000 | 1096 od stycznia 2024 do grudnia 2025 |
| Lokale użytkowe | 9840 zł/m² | 9320 | 9840 | 421 od grudnia 2023 do listopada 2025 |
Rejestr Cen Nieruchomości, cała gmina, wolny rynek. Pokazujemy rodzaje z co najmniej 15 transakcjami w 24 miesiącach.
Pytania o ceny mieszkań w Białymstoku
Ile kosztuje mieszkanie w Białymstoku?
Typowe mieszkanie w Białymstoku kosztuje 452 000 zł (mediana z 5004 transakcji z 12 miesięcy do czerwca 2026, typowa powierzchnia 47 m²). Kawalerki (1 pokój): 391 319 zł. 2 pokoje: 405 012 zł. 3 pokoje: 490 000 zł. 4 pokoje i więcej: 520 000 zł.
Ile kosztuje m² mieszkania w Białymstoku?
Mediana ceny mieszkania w Białymstoku to 9844 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do czerwca 2026, 5004 aktów notarialnych). Połowa transakcji mieściła się w przedziale od 8494 do 11 087 zł/m². Typowe mieszkanie miało 47 m² i kosztowało 452 000 zł.
Czy ceny mieszkań w Białymstoku rosną czy spadają?
W okresie kwiecień ‑ czerwiec 2026 mediana ceny za m² była o 2,5% wyższa niż rok wcześniej, czyli ceny rosną. W porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami: -2,1%. Na rynku wtórnym (mieszkania używane) zmiana rok do roku wyniosła -0,7%.
Czy mieszkanie od dewelopera w Białymstoku jest droższe od używanego?
Na rynku pierwotnym mediana wyniosła 9988 zł/m² (1958 transakcji), na wtórnym 9678 zł/m² (3046 transakcji), czyli nowe mieszkania były droższe o 3%.
Skąd są te ceny?
Z Rejestru Cen Nieruchomości prowadzonego przez starostów i udostępnianego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. To ceny z aktów notarialnych, czyli kwoty, za które mieszkania naprawdę sprzedano, a nie ceny z ogłoszeń.