Ceny mieszkań i nieruchomości Łódź 2026
Mediana ceny mieszkania w Łodzi to 9239 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do czerwca 2026, 7097 aktów notarialnych). To tyle samo co mediana w Polsce (9200 zł/m²).
Wszystkie liczby na stronie: transakcje od lipca 2025 do czerwca 2026 (część tego okresu przed pełnymi danymi z powiatu), zmiany wobec: .
Miasto, województwo łódzkie. Dane do czerwca 2026 (starostwo przekazuje akty z opóźnieniem). Jak liczymy.

Porównaj ceny nieruchomości: Łódź z inną miejscowością
Mieszkania, domy, działki, garaże i lokale użytkowe obok siebie. Wpisz dowolne z 952 miast i gmin albo „Polska”.
Jak zmieniają się ceny mieszkań w Łodzi
| Rok | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2025 | 9043 | 2031 |
| 2026 (do czerwca 2026) | 9322 | 4959 |
Ile kosztuje kawalerka, a ile mieszkanie 2- i 3-pokojowe w Łodzi
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek pierwotny (od dewelopera) | 10 021 | 451 760 zł | 3556 |
| Rynek wtórny (używane) | 7823 | 340 000 zł | 3541 |
| kawalerka (1 pokój) · typowo 28 m² | 10 448 | 314 795 zł | 1124 |
| mieszkanie 2-pokojowe · typowo 40 m² | 9900 | 401 828 zł | 2470 |
| mieszkanie 3-pokojowe · typowo 50 m² | 8486 | 410 000 zł | 2418 |
| mieszkanie 4-pokojowe i większe · typowo 65 m² | 8162 | 534 500 zł | 1074 |
Transakcje od lipca 2025 do czerwca 2026. Mediana tylko tam, gdzie było co najmniej 10 transakcji. Część aktów nie ma zapisanego rodzaju rynku, dlatego suma może być mniejsza od liczby wszystkich transakcji.
Ceny mieszkań w dzielnicach: Łódź
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Typowe mieszkanie | Pierwotny / wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | 10 889 | 434 400 zł | 11 563 / 8103 | 1077 |
| Polesie | 9631 | 430 000 zł | 9836 / 8572 | 2184 |
| Widzew | 9424 | 423 014 zł | 9800 / 8441 | 1651 |
| Górna | 7903 | 334 000 zł | 9001 / 7535 | 1043 |
| Bałuty | 7721 | 328 000 zł | 10 108 / 7439 | 1142 |
Transakcje od lipca 2025 do czerwca 2026; dzielnice z co najmniej 10 transakcjami w tym okresie, według jednostek ewidencyjnych rejestru.
Zmiana rok do roku w dzielnicach (kwiecień ‑ czerwiec 2026 wobec roku wcześniej)
| Dzielnica | Rok do roku | Transakcje (od lipca 2025 do czerwca 2026) |
|---|---|---|
| Śródmieście | - | 1077 |
| Polesie | - | 2184 |
| Widzew | - | 1651 |
| Górna | - | 1043 |
| Bałuty | - | 1142 |
Ceny mieszkań na Twojej ulicy
Transakcje od lipca 2025 do czerwca 2026. Ulice z co najmniej 5 transakcjami w tym okresie; okres zmienisz na górze strony. Wpisz nazwę ulicy, żeby ją znaleźć.
| Ulica | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje | Ostatnia transakcja |
|---|---|---|---|---|
| 6 Sierpnia | 9551 | 393 770 zł | 358 | 2026-06 |
| Widzewska | 8500 | 393 272 zł | 357 | 2026-06 |
| Generała Stanisława Maczka (1892 - 1994) | 9849 | 564 908 zł | 285 | 2026-06 |
| Williama H. Lindleya | 11 780 | 465 962 zł | 253 | 2026-06 |
| Juliana Tuwima | 10 770 | 462 553 zł | 252 | 2026-06 |
| Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego | 11 833 | 441 513 zł | 225 | 2026-06 |
| Aleja 1 Maja | 10 196 | 312 516 zł | 177 | 2026-06 |
| Wojciecha Hasa | 13 061 | 395 191 zł | 159 | 2026-06 |
| Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego | 10 000 | 474 905 zł | 147 | 2026-06 |
| Obywatelska | 8898 | 470 556 zł | 136 | 2026-06 |
| Wołowa | 10 165 | 436 292 zł | 136 | 2026-05 |
| Telefoniczna | 11 394 | 545 794 zł | 107 | 2026-05 |
| Wólczańska | 10 612 | 405 356 zł | 105 | 2026-06 |
| Traktorowa | 9303 | 400 300 zł | 94 | 2026-06 |
| Górnicza | 10 525 | 485 532 zł | 92 | 2026-06 |
| Augustów | 9270 | 407 410 zł | 86 | 2026-05 |
| Maratońska | 9675 | 545 388 zł | 79 | 2026-06 |
| Kolumny | 8991 | 465 478 zł | 78 | 2026-05 |
| Janusza Kusocińskiego | 9884 | 569 000 zł | 73 | 2026-06 |
| Tadeusza Kościuszki | 9680 | 372 000 zł | 71 | 2026-06 |
| Kaczeńcowa | 9630 | 548 124 zł | 69 | 2026-06 |
| Piotrkowska | 8056 | 430 000 zł | 61 | 2026-06 |
| Płk Jana Kilińskiego | 9352 | 332 670 zł | 58 | 2026-05 |
| Legionów | 10 568 | 230 000 zł | 53 | 2026-05 |
| Bolesława Limanowskiego | 5785 | 255 000 zł | 49 | 2026-06 |
| Rojna | 7470 | 286 000 zł | 44 | 2026-06 |
| Walerego Wróblewskiego | 10 020 | 494 500 zł | 44 | 2026-06 |
| Pienista | 10 002 | 650 000 zł | 39 | 2026-06 |
| Srebrzyńska | 9534 | 418 251 zł | 37 | 2026-06 |
| Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 7692 | 330 000 zł | 37 | 2026-05 |
| Gen. Jarosława Dąbrowskiego | 7560 | 270 000 zł | 36 | 2026-06 |
| Romanowska | 7935 | 510 000 zł | 35 | 2026-06 |
| Listopadowa | 4652 | 231 440 zł | 35 | 2026-04 |
| Mikołaja Kopernika | 10 200 | 529 000 zł | 33 | 2026-06 |
| Alojzego Felińskiego | 7495 | 277 000 zł | 31 | 2026-06 |
| Pomorska | 8503 | 480 000 zł | 31 | 2026-04 |
| Okoniowa | 10 554 | 530 450 zł | 30 | 2026-04 |
| Dowborczyków | 10 957 | 460 100 zł | 27 | 2026-06 |
| Tatrzańska | 6745 | 248 000 zł | 27 | 2026-06 |
| Prezydenta Gabriela Narutowicza | 8283 | 430 000 zł | 26 | 2026-06 |
| Rewolucji 1905 R. | 9068 | 256 000 zł | 24 | 2026-04 |
| Nawrot | 10 263 | 332 500 zł | 24 | 2026-06 |
| Ignacego Paderewskiego | 7845 | 287 000 zł | 24 | 2026-05 |
| Andrzeja Sacharowa | 7169 | 375 000 zł | 23 | 2026-06 |
| Turoszowska | 7042 | 275 000 zł | 22 | 2026-06 |
| Podchorążych | 10 191 | 689 100 zł | 21 | 2026-06 |
| Ks. Jerzego Popiełuszki | 7268 | 385 000 zł | 21 | 2026-05 |
| Tylna | 11 400 | 600 001 zł | 20 | 2026-06 |
| Beli Bartoka | 8322 | 450 000 zł | 20 | 2026-06 |
| Bratysławska | 7310 | 299 000 zł | 20 | 2026-06 |
| Stanisława Przybyszewskiego | 7356 | 454 000 zł | 20 | 2026-04 |
| Niciarniana | 6975 | 275 000 zł | 19 | 2026-06 |
| Wojska Polskiego | 7587 | 275 000 zł | 19 | 2026-06 |
| Milionowa | 12 677 | 515 000 zł | 19 | 2026-06 |
| Orla | 8900 | 180 576 zł | 19 | 2026-04 |
| Gdańska | 8046 | 590 000 zł | 19 | 2026-06 |
| Liściasta | 7900 | 450 000 zł | 18 | 2026-06 |
| Nowe Sady | 11 692 | 480 000 zł | 18 | 2026-06 |
| Stanisława Dubois | 8630 | 396 000 zł | 18 | 2026-06 |
| Łagiewnicka | 7685 | 304 000 zł | 18 | 2026-06 |
| Sosnowa | 5090 | 88 210 zł | 17 | 2026-05 |
| Konspiracyjnego Wojska Polskiego | 6759 | 275 000 zł | 17 | 2026-05 |
| Łanowa | 7597 | 285 000 zł | 17 | 2026-05 |
| Stefana Żeromskiego | 7761 | 247 900 zł | 17 | 2026-06 |
| Lutomierska | 8209 | 360 000 zł | 17 | 2026-06 |
| Marcina Kasprzaka | 6667 | 245 000 zł | 17 | 2026-06 |
| Władysława Broniewskiego | 6883 | 305 000 zł | 17 | 2026-06 |
| Władysława Umińskiego | 7064 | 273 000 zł | 17 | 2026-06 |
| Sebastiana Felsztyńskiego | 8973 | 200 000 zł | 16 | 2026-06 |
| Senatorska | 10 457 | 405 000 zł | 16 | 2026-06 |
| Lucjana Rydla | 7594 | 314 000 zł | 16 | 2026-06 |
| Andrzeja Struga | 8559 | 547 045 zł | 16 | 2026-06 |
| Konstantynowska | 11 020 | 483 187 zł | 16 | 2026-04 |
| Drewnowska | 11 777 | 455 400 zł | 16 | 2026-06 |
| Radwańska | 6538 | 287 500 zł | 16 | 2026-05 |
| Lechicka | 7992 | 445 560 zł | 16 | 2026-05 |
| Inż. Stefana Skrzywana | 9065 | 319 037 zł | 16 | 2026-06 |
| Juliusza Kossaka | 7488 | 350 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Krucza | 10 079 | 195 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Urzędnicza | 8483 | 425 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Marysińska | 7877 | 375 000 zł | 15 | 2026-05 |
| Franciszkańska | 8397 | 383 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Pabianicka | 8020 | 280 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Kpt. Stefana Pogonowskiego | 6651 | 285 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Macieja Rataja | 7598 | 568 000 zł | 15 | 2026-02 |
| Sukiennicza | 6906 | 312 000 zł | 15 | 2026-06 |
| Armii Krajowej | 8171 | 351 000 zł | 14 | 2026-06 |
| Rąbieńska | 11 585 | 632 500 zł | 14 | 2026-06 |
| Przędzalniana | 6928 | 264 500 zł | 14 | 2026-05 |
| 1 Maja | 6247 | 343 450 zł | 14 | 2026-05 |
| Przemysłowa | 7314 | 274 000 zł | 14 | 2026-06 |
| Zgierska | 7024 | 262 500 zł | 14 | 2026-06 |
| Stefana Jaracza | 6955 | 299 450 zł | 14 | 2026-03 |
| Dębowa | 10 497 | 531 543 zł | 14 | 2026-06 |
| Lniana | 7359 | 283 000 zł | 14 | 2026-06 |
| Kosmonautów | 7260 | 317 500 zł | 14 | 2026-05 |
| Biegunowa | 10 668 | 510 000 zł | 14 | 2026-03 |
| Dr. Stefana Kopcińskiego | 8201 | 328 950 zł | 14 | 2026-05 |
| Emilii Plater | 7387 | 295 000 zł | 14 | 2026-06 |
| Górna | 7065 | 290 000 zł | 13 | 2026-06 |
| Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 6691 | 253 000 zł | 13 | 2026-06 |
| Jana Matejki | 12 833 | 575 000 zł | 13 | 2026-03 |
| 28 Pułku Strzelców Kaniowskich | 9640 | 411 273 zł | 13 | 2026-06 |
| Józefa | 7693 | 307 500 zł | 12 | 2026-03 |
| Poli Gojawiczyńskiej | 7670 | 302 500 zł | 12 | 2026-06 |
| Zachodnia | 6651 | 260 000 zł | 12 | 2026-06 |
| Mokra | 8424 | 431 000 zł | 12 | 2026-06 |
| Wysoka | 10 519 | 336 500 zł | 12 | 2026-06 |
| Łukaszewska | 7492 | 579 500 zł | 12 | 2026-06 |
| Zielona | 7772 | 347 000 zł | 12 | 2026-06 |
| Konstytucyjna | 7509 | 288 500 zł | 12 | 2026-06 |
| Leopolda Staffa | 6638 | 260 000 zł | 12 | 2026-05 |
| Stefana Okrzei | 8105 | 342 500 zł | 12 | 2026-06 |
| Pasjonistów | 7056 | 208 000 zł | 12 | 2026-06 |
| Stanisława Wigury | 8401 | 329 000 zł | 11 | 2026-05 |
| Aleksandrowska | 7125 | 300 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Stanisława Czernika | 7115 | 385 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Krzysztofa Cedry | 10 515 | 430 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Zygmunta Lorentza | 6869 | 300 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Wschodnia | 8345 | 289 000 zł | 11 | 2026-03 |
| Mahatmy Gandhiego | 8107 | 335 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Zarzewska | 6788 | 365 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Falista | 9980 | 465 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Grabieniec | 10 576 | 460 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Augusta Cieszkowskiego | 7441 | 299 000 zł | 11 | 2026-05 |
| Pasieczna | 8001 | 265 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Stefana Rogozińskiego | 7346 | 315 000 zł | 11 | 2026-03 |
| Antoniego Odyńca | 6548 | 313 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza | 6915 | 340 000 zł | 11 | 2026-06 |
| Podhalańska | 7497 | 368 500 zł | 10 | 2026-06 |
| Romualda Mielczarskiego | 11 047 | 249 500 zł | 10 | 2026-04 |
| Wrocławska | 7758 | 337 500 zł | 10 | 2026-06 |
| Mazurska | 7015 | 389 500 zł | 10 | 2026-06 |
| Wierzbowa | 7615 | 392 500 zł | 10 | 2026-04 |
| Olsztyńska | 6693 | 265 000 zł | 10 | 2026-06 |
| Gen. Zygmunta Sierakowskiego | 7127 | 290 000 zł | 10 | 2026-06 |
| Mieczysławy Ćwiklińskiej | 7743 | 369 500 zł | 10 | 2026-06 |
| Młynarska | 8201 | 316 500 zł | 10 | 2026-05 |
| Gnieźnieńska | 7550 | 282 750 zł | 10 | 2026-06 |
| Powstańców Wielkopolskich | 8548 | 370 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Płk. Dr Stanisława Więckowskiego | 10 572 | 386 361 zł | 9 | 2026-03 |
| Wilcza | 6748 | 262 500 zł | 9 | 2026-05 |
| Wioślarska | 6724 | 380 000 zł | 9 | 2026-05 |
| Sporna | 6948 | 306 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Łęczycka | 8104 | 300 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Podgórna | 7312 | 340 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 6668 | 270 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Spacerowa | 6568 | 306 600 zł | 9 | 2026-06 |
| Płk. Dr. St. Więckowskiego | 6201 | 333 000 zł | 9 | 2026-05 |
| Konstantego Ciołkowskiego | 7388 | 320 000 zł | 9 | 2026-05 |
| Plantowa | 6745 | 267 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Drukarska | 6189 | 265 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Rabindranatha Tagore | 8030 | 382 500 zł | 9 | 2026-04 |
| Zbaraska | 6883 | 300 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Ludwika Waryńskiego | 6594 | 340 000 zł | 9 | 2026-05 |
| Jastarnia | 8941 | 435 000 zł | 9 | 2026-04 |
| Obrońców Westerplatte | 6088 | 222 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Rysownicza | 6122 | 295 000 zł | 9 | 2026-06 |
| Jana Pietrusińskiego | 7645 | 340 000 zł | 8 | 2026-06 |
| Wodna | 7985 | 374 250 zł | 8 | 2026-06 |
| Batalionów Chłopskich | 6989 | 281 500 zł | 8 | 2026-06 |
| Organizacji " | 6768 | 299 500 zł | 8 | 2026-06 |
| Marynarska | 6686 | 299 500 zł | 8 | 2026-05 |
| Zofii Nałkowskiej | 8123 | 306 500 zł | 8 | 2026-05 |
| Retkińska | 8080 | 412 500 zł | 8 | 2026-06 |
| Kierpcowa | 10 045 | 386 580 zł | 8 | 2025-10 |
| Warszawska | 9703 | 679 750 zł | 8 | 2025-12 |
| Bł. Wincentego Kadłubka | 7448 | 302 500 zł | 8 | 2026-05 |
| Częstochowska | 9340 | 482 500 zł | 8 | 2026-03 |
| Ks. Abp Jana Pawła Woronicza | 7614 | 257 500 zł | 8 | 2026-05 |
| Wici | 6636 | 278 000 zł | 8 | 2026-06 |
| Rymanowska | 7388 | 340 000 zł | 8 | 2026-04 |
| Kornela Makuszyńskiego | 7173 | 291 500 zł | 8 | 2026-06 |
| Hubala | 6374 | 337 000 zł | 8 | 2026-05 |
| Tramwajowa | 10 256 | 470 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Sąsiedzka | 11 878 | 495 000 zł | 7 | 2026-03 |
| Płocka | 8065 | 370 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Julianowska | 7276 | 315 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Gabrieli Zapolskiej | 7628 | 325 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Karolewska | 7805 | 345 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Wawelska | 6950 | 285 000 zł | 7 | 2026-06 |
| Michała Lermontowa | 7704 | 366 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Dr Adama Próchnika | 6960 | 430 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Piękna | 8099 | 290 000 zł | 7 | 2026-06 |
| Joachima Lelewela | 7919 | 300 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Stefana Czarnieckiego | 6791 | 290 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Adama Mickiewicza | 12 276 | 651 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Jasień | 9490 | 445 740 zł | 7 | 2026-06 |
| Kostki-Napierskiego | 7400 | 350 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Juliana Ursyna Niemcewicza | 6098 | 309 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Inowrocławska | 6937 | 315 000 zł | 7 | 2026-06 |
| Gustawa Morcinka | 8153 | 385 000 zł | 7 | 2026-04 |
| Polna | 9559 | 590 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Wyższa | 7472 | 298 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Józefa Babickiego | 7531 | 280 000 zł | 7 | 2026-06 |
| Zbiorcza | 6371 | 310 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Źródłowa | 11 479 | 551 000 zł | 7 | 2026-06 |
| Lubelska | 6277 | 362 000 zł | 6 | 2026-06 |
| Józefa Elsnera | 8618 | 407 500 zł | 6 | 2026-06 |
| Radomska | 8128 | 258 175 zł | 6 | 2026-06 |
| Świtezianki | 9149 | 515 000 zł | 6 | 2026-02 |
| Syrenki | 7169 | 350 000 zł | 6 | 2026-02 |
| Przełajowa | 8501 | 365 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Nowa | 7057 | 475 000 zł | 6 | 2026-06 |
| Żubardzka | 7284 | 320 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Długosza | 7355 | 301 000 zł | 6 | 2026-06 |
| Henryka Wieniawskiego | 10 725 | 525 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Wojciecha Gersona | 8635 | 321 750 zł | 6 | 2026-06 |
| Mikołaja Gogola | 7293 | 327 500 zł | 6 | 2026-06 |
| Chóralna | 6491 | 340 000 zł | 6 | 2026-03 |
| Uniwersytecka | 6694 | 267 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Ciesielska | 6987 | 281 000 zł | 6 | 2026-06 |
| Świętojańska | 11 188 | 575 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Parcelacyjna | 6544 | 288 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Komfortowa | 7725 | 337 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Wielkopolska | 8409 | 435 000 zł | 6 | 2026-05 |
| Gołębia | 6375 | 267 500 zł | 6 | 2026-04 |
| Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego | 8541 | 300 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Wapienna | 7952 | 320 500 zł | 6 | 2026-06 |
| Ks. Stanisława Staszica | 7392 | 312 000 zł | 6 | 2026-06 |
| Okopowa | 11 574 | 610 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Jacka Malczewskiego | 7017 | 392 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Antoniego Mackiewicza | 9759 | 425 000 zł | 6 | 2026-05 |
| Józefa Korzeniowskiego | 7544 | 150 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Wincentego Pola | 6759 | 249 250 zł | 6 | 2026-05 |
| Gen. Lucjana Żeligowskiego | 8861 | 312 500 zł | 6 | 2026-06 |
| Hermana Konstadta | 7572 | 260 000 zł | 6 | 2026-04 |
| Śląska | 6822 | 649 000 zł | 6 | 2026-03 |
| Walerego Przyborowskiego | 7403 | 323 500 zł | 6 | 2026-04 |
| Włókniarzy | 8049 | 352 500 zł | 6 | 2026-05 |
| Wileńska | 6633 | 320 000 zł | 6 | 2026-05 |
| Henryka Rodakowskiego | 7744 | 310 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Józefa Chełmońskiego | 8395 | 273 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Piotra Bardowskiego | 6770 | 335 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Rudzka | 11 441 | 665 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Wacława | 9686 | 540 000 zł | 5 | 2026-01 |
| Bednarska | 6117 | 310 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Piotra Czajkowskiego | 8038 | 462 500 zł | 5 | 2026-05 |
| Zaolziańska | 8900 | 329 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Łąkowa | 10 565 | 470 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Osiedlowa | 7274 | 320 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Prof. Witolda Doroszewskiego | 7628 | 337 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Krzemieniecka | 8317 | 295 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Murarska | 8476 | 458 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Odolanowska | 6395 | 289 800 zł | 5 | 2026-06 |
| Generała Tadeusza Kutrzeby | 7287 | 340 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Józefa Ignacego Kraszewskiego | 6787 | 215 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Aleja Hetmańska | 9755 | 625 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Mikołaja Reja | 7143 | 265 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Zbocze | 6419 | 330 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Inflancka | 6667 | 265 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Słowiańska | 10 497 | 367 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Juliusza Słowackiego | 7073 | 410 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Kolektywna | 6648 | 295 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Karpacka | 6735 | 250 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Stanisława Brzozowskiego | 7199 | 320 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Deotymy | 8115 | 325 000 zł | 5 | 2026-05 |
| Starorudzka | 9688 | 440 000 zł | 5 | 2026-04 |
| Grabowa | 7975 | 202 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Rydzowa | 7046 | 300 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Siarczana | 6991 | 265 000 zł | 5 | 2026-06 |
| Jana | 6491 | 364 999 zł | 5 | 2026-04 |
| Stanisławy Leszczyńskiej | 9694 | 630 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Sobolowa | 12 028 | 570 000 zł | 5 | 2026-03 |
| Skierniewicka | 9176 | 167 000 zł | 5 | 2025-12 |
| Łączna | 7643 | 415 000 zł | 5 | 2026-05 |
Tej ulicy nie ma na liście: w wybranym okresie sprzedano tam za mało mieszkań albo starostwo nie podaje adresów. Spróbuj dłuższego okresu.
Ile naprawdę kosztuje zakup mieszkania w Łodzi
Dla typowego mieszkania 2-pokojowego za 401 828 zł do ceny trzeba doliczyć:
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2% (tylko rynek wtórny; kupujący pierwsze mieszkanie może być zwolniony) | 8037 zł |
| Taksa notarialna, stawka maksymalna (plus 23% VAT, wypisy i wpis do księgi wieczystej; w praktyce bywa niższa) | do 2377 zł |
| Remont mieszkania (zł za m² mieszkania (remont kompleksowy, z materiałami)) | 3300 zł/m² |
| Wykończenie mieszkania pod klucz (zł za m² (wykończenie pod klucz, projekt i materiały z katalogu pakietu, robocizna)) | 3000 zł/m² |
| Przeprowadzka (zł za godzinę pracy (auto + dwuosobowa ekipa)) | 215 zł/h |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej (zł za świadectwo energetyczne mieszkania) | 250 zł |
| Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) (zł za operat szacunkowy nieruchomości (mieszkanie)) | 900 zł/operat |
| Kuchnia na wymiar (zł za metr bieżący (mb) szafek kuchennych na wymiar, wariant podstawowy (laminat)) | 3250 zł/mb |
| Sprzątanie po remoncie (zł za m² (sprzątanie po remoncie)) | 20 zł/m² |
Podatek i taksa wyliczone z przepisów dla podanej ceny, orientacyjnie. Usługi: mediany z cenników w całej Polsce; ceny usług w Łodzi.
Domy, działki, garaże i lokale użytkowe w Łodzi
| Rodzaj | Mediana tutaj | Województwo | Polska | Transakcje (24 mies.) |
|---|---|---|---|---|
| Domy z działką | 915 000 zł | 550 000 | 620 000 | 271 od lutego 2024 do stycznia 2026 |
| Garaże | 60 000 zł | 50 000 | 56 000 | 142 od stycznia 2024 do grudnia 2025 |
| Lokale użytkowe | 9220 zł/m² | 5230 | 9840 | 16 od grudnia 2023 do listopada 2025 |
Rejestr Cen Nieruchomości, cała gmina, wolny rynek. Pokazujemy rodzaje z co najmniej 15 transakcjami w 24 miesiącach.
Pytania o ceny mieszkań w Łodzi
Ile kosztuje mieszkanie w Łodzi?
Typowe mieszkanie w Łodzi kosztuje 399 000 zł (mediana z 7097 transakcji z 12 miesięcy do czerwca 2026, typowa powierzchnia 44 m²). Kawalerki (1 pokój): 314 795 zł. 2 pokoje: 401 828 zł. 3 pokoje: 410 000 zł. 4 pokoje i więcej: 534 500 zł.
W której dzielnicy w Łodzi mieszkania są najdroższe?
Najdroższa jest dzielnica Śródmieście (mediana 10 889 zł/m²), najtańsza Bałuty (7721 zł/m²).
Ile kosztuje m² mieszkania w Łodzi?
Mediana ceny mieszkania w Łodzi to 9239 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do czerwca 2026, 7097 aktów notarialnych). Połowa transakcji mieściła się w przedziale od 7667 do 10 625 zł/m². Typowe mieszkanie miało 44 m² i kosztowało 399 000 zł.
Czy mieszkanie od dewelopera w Łodzi jest droższe od używanego?
Na rynku pierwotnym mediana wyniosła 10 021 zł/m² (3556 transakcji), na wtórnym 7823 zł/m² (3541 transakcji), czyli nowe mieszkania były droższe o 28%.
Skąd są te ceny?
Z Rejestru Cen Nieruchomości prowadzonego przez starostów i udostępnianego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. To ceny z aktów notarialnych, czyli kwoty, za które mieszkania naprawdę sprzedano, a nie ceny z ogłoszeń.