Nieruchomości i geodezja: ile kosztują usługi
Ceny 18 usług zebrane z 64 publicznych źródeł (cenniki firm, opłaty urzędowe, poradniki z kwotami). Stan na 30 września 2026. Kliknij usługę, żeby zobaczyć wszystkie źródła i cytaty.
| Usługa | Mediana | Typowo | Rozpiętość | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Mapa do celów projektowych zł za mapę do celów projektowych (działka do 1 ha) | 1000 zł/mapę | 985 ‑ 1050 | 500 ‑ 2760 | 5 |
| Odrolnienie działki zł za 1 ha (jednorazowa opłata za wyłączenie z produkcji rolnej) | 291 500 zł/ha | 291 500 | 262 305 ‑ 320 595 | 1 |
| Pozwolenie na budowę zł za całość formalności potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego (projekt, mapy, opłaty) | 16 500 zł/formalności | 12 800 ‑ 16 500 | 3000 ‑ 25 000 | 3 |
| Geodeta (usługa) zł za wytyczenie lub wznowienie granic działki | 2000 zł | 1750 ‑ 2100 | 1000 ‑ 3000 | 4 |
| Założenie księgi wieczystej zł opłaty sądowej za założenie księgi wieczystej | 100 zł | 100 | 100 | 4 |
| Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) zł za operat szacunkowy nieruchomości (mieszkanie) | 900 zł/operat | 735 ‑ 1500 | 600 ‑ 5000 | 4 |
| Podział działki zł za podział działki na dwie (usługa geodety) | 2150 zł/podział | 1150 ‑ 3300 | 500 ‑ 5000 | 4 |
| Wypis z rejestru gruntów zł za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (jedna działka) | 145 zł/dokument | 145 | 140 ‑ 150 | 1 |
| Wytyczenie budynku zł za wytyczenie budynku (dom jednorodzinny) | 1950 zł/wytyczenie | 1700 ‑ 2150 | 1200 ‑ 2700 | 5 |
| Warunki zabudowy zł za przygotowanie wniosku o warunki zabudowy (usługa projektanta lub kancelarii) | 1000 zł/wniosek | 890 ‑ 2000 | 570 ‑ 2500 | 5 |
| Zarządzanie najmem % miesięcznego czynszu najmu (prowizja za zarządzanie najmem) | 12 % czynszu | 12 ‑ 14 | 8 ‑ 30 | 6 |
| Rzeczoznawca budowlany (ekspertyza budowlana) zł za ekspertyzę/opinię techniczną budynku | 2250 zł | 2000 ‑ 2750 | 900 ‑ 5000 | 5 |
| Home staging zł za usługę home stagingu (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu) | 3250 zł | 2900 ‑ 3250 | 1000 ‑ 5000 | 3 |
| Notariusz przy zakupie/sprzedaży działki zł, maksymalna taksa notarialna dla nieruchomości o wartości od 60 tys. do 1 mln zł | 1000 zł (taksa) | 1000 | 1010 | 3 |
| Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku zł za usługę (projekt, dom jednorodzinny) | 3000 zł | 2900 ‑ 6000 | 1500 ‑ 15 000 | 3 |
| Projekt zjazdu z drogi (włączenie do drogi) zł za projekt (droga gminna lub powiatowa) | 1050 zł | 1050 ‑ 1350 | 600 ‑ 1600 | 3 |
| Projekt zagospodarowania działki zł za wykonanie projektu zagospodarowania działki (usługa) | 2650 zł | 2550 ‑ 2700 | 1000 ‑ 4000 | 2 |
| Audyt wspólnoty mieszkaniowej zł za audyt wspólnoty (usługa podstawowa) | 1700 zł | 1600 ‑ 2350 | 1500 ‑ 3000 | 3 |
Mediana to wartość środkowa ze wszystkich źródeł. „Typowo” to przedział, w którym mieści się środkowa połowa źródeł. Metoda.