Ślub, wesele i przyjęcia: ile kosztują usługi
Ceny 22 usług zebrane z 93 publicznych źródeł (cenniki firm, opłaty urzędowe, poradniki z kwotami). Stan na 30 września 2026. Kliknij usługę, żeby zobaczyć wszystkie źródła i cytaty.
| Usługa | Mediana | Typowo | Rozpiętość | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Wesele (sala i menu za osobę) zł za osobę (cena talerzyka) | 350 zł/os. | 310 ‑ 380 | 180 ‑ 590 | 4 |
| Ślub cywilny (opłaty) zł opłaty skarbowej za ślub cywilny w USC | 84 zł | 84 | 84 | 1 |
| Catering na przyjęcie zł za osobę (catering na przyjęcie okolicznościowe) | 80 zł/os. | 54 ‑ 250 | 47 ‑ 400 | 5 |
| Fotobudka na wesele zł za wynajem fotobudki na wesele | 1000 zł | 900 ‑ 1000 | 349 ‑ 1500 | 5 |
| DJ na wesele zł za oprawę muzyczną DJ-a na wesele | 5750 zł | 4900 ‑ 6000 | 2500 ‑ 12 000 | 7 |
| Ślub kościelny (koszty) zł ofiary dla księdza za ślub kościelny | 1250 zł | 1000 ‑ 1500 | 500 ‑ 2500 | 5 |
| Tort weselny zł za tort weselny na ok. 100 gości | 2650 zł | 2450 ‑ 2800 | 1500 ‑ 4000 | 2 |
| Wedding planner zł za kompleksową organizację ślubu i wesela | 18 500 zł | 11 400 ‑ 20 500 | 3500 ‑ 30 000 | 3 |
| Napełnienie balonów helem zł za balon lateksowy (gumowy) z helem, ok. 30 cm | 9,50 zł/balon | 8,50 ‑ 10 | 6 ‑ 10 | 4 |
| Sesja zdjęciowa zł za sesję zdjęciową portretową lub rodzinną (pakiet podstawowy) | 500 zł | 500 ‑ 600 | 200 ‑ 1500 | 5 |
| Fotograf ślubny zł za pełny reportaż ślubny (pakiet podstawowy) | 4500 zł | 3900 ‑ 4950 | 2900 ‑ 8000 | 8 |
| Kamerzysta na wesele zł za film ze ślubu i wesela (pakiet podstawowy) | 5000 zł | 4250 ‑ 5800 | 3500 ‑ 8000 | 4 |
| Makijaż ślubny zł za makijaż ślubny (bez fryzury) | 475 zł | 330 ‑ 655 | 220 ‑ 1100 | 6 |
| Wypożyczenie sukni ślubnej zł za wypożyczenie sukni ślubnej (na ślub) | 1700 zł | 1350 ‑ 1800 | 400 ‑ 3000 | 3 |
| Animator na urodziny dziecka zł za animację na urodzinach dziecka | 950 zł | 650 ‑ 1200 | 200 ‑ 1899 | 4 |
| Sesja ciążowa zł za sesję ciążową (pakiet podstawowy) | 700 zł | 685 ‑ 950 | 647 ‑ 1200 | 3 |
| Wypożyczenie garnituru lub sukienki wieczorowej zł za wypożyczenie (garnitur lub sukienka na czas uroczystości) | 270 zł | 250 ‑ 325 | 150 ‑ 490 | 4 |
| Chrzest w kościele (opłata/ofiara) zł (dobrowolna ofiara przy chrzcie dziecka) | 140 zł | 105 ‑ 170 | 50 ‑ 200 | 2 |
| Zespół na wesele zł za oprawę muzyczną zespołu na wesele | 8750 zł | 6650 ‑ 14 400 | 2500 ‑ 30 000 | 3 |
| Organista na ślub zł za oprawę muzyczną ślubu (organista) | 350 zł | 340 ‑ 350 | 200 ‑ 500 | 4 |
| Pranie (czyszczenie) sukni ślubnej zł za pranie (czyszczenie chemiczne) sukni ślubnej, wariant podstawowy | 275 zł | 220 ‑ 295 | 80 ‑ 469 | 6 |
| Dekoracja kościoła na ślub zł za dekorację ołtarza kwiatami | 450 zł | 450 | 350 ‑ 700 | 5 |
Mediana to wartość środkowa ze wszystkich źródeł. „Typowo” to przedział, w którym mieści się środkowa połowa źródeł. Metoda.