Ceny mieszkań: województwo śląskie
Ceny transakcyjne mieszkań w województwie śląskie: mediana 6618 zł/m², rok do roku -4,4%. 73 miast i gmin z cenami z aktów notarialnych.
Mediana za m²
6618 zł/m²
Rok do roku
-4,4%
Transakcje w 12 mies.
20 774
od marca 2025 do lutego 2026
Trend w województwie
Województwo liczone z powiatów, które mają dane do lutego 2026.
Miasta i gminy
| Miejscowość | Rodzaj | Mediana zł/m² | Typowa cena | Rok do roku | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice | miasto | 9918 | 463 619 zł | +3,1% | 4021 |
| Gliwice | miasto | 7500 | 370 000 zł | +16,5% | 1696 |
| Częstochowa | miasto | 7254 | 354 350 zł | +0,2% | 1615 |
| Bytom | miasto | 4586 | 212 000 zł | +1,6% | 1415 |
| Sosnowiec | miasto | 5876 | 280 000 zł | -10,7% | 1406 |
| Zabrze | miasto | 5531 | 260 000 zł | -5,6% | 1317 |
| Chorzów | miasto | 7029 | 325 000 zł | +16,4% | 1243 |
| Bielsko-Biała | miasto | 9420 | 485 970 zł | +11,9% | 1226 |
| Tychy | miasto | 7889 | 399 000 zł | -1,5% | 869 |
| Ruda Śląska | miasto | 5223 | 247 500 zł | +10% | 786 |
| Dąbrowa Górnicza | miasto | 6721 | 320 000 zł | +48,2% | 733 |
| Rybnik | miasto | 6255 | 337 205 zł | +5,7% | 608 |
| Siemianowice Śląskie | miasto | 6258 | 295 000 zł | +8,4% | 518 |
| Żory | miasto | 7946 | 383 176 zł | +30,4% | 467 |
| Jaworzno | miasto | 6619 | 318 294 zł | +6,1% | 436 |
| Będzin | miasto | 5647 | 260 000 zł | +8% | 417 |
| Tarnowskie Góry | miasto | 6566 | 391 500 zł | +9,8% | 406 |
| Mysłowice | miasto | 6082 | 326 000 zł | +9,5% | 353 |
| Świętochłowice | miasto | 5406 | 258 000 zł | -12,6% | 343 |
| Jastrzębie-Zdrój | miasto | 4428 | 205 000 zł | -9,8% | 305 |
| Racibórz | miasto | 5243 | 248 000 zł | - | 304 |
| Piekary Śląskie | miasto | 5074 | 240 000 zł | +10,2% | 297 |
| Pszczyna | gmina miejsko-wiejska | 7193 | 425 000 zł | +7% | 222 |
| Czechowice-Dziedzice | gmina miejsko-wiejska | 7123 | 365 000 zł | -2,9% | 211 |
| gmina Łodygowice | gmina wiejska | 19 824 | 640 499 zł | - | 201 |
| Knurów | miasto | 5709 | 265 000 zł | +4,1% | 169 |
| Mikołów | miasto | 7552 | 455 596 zł | +7,4% | 168 |
| Cieszyn | miasto | 6822 | 315 000 zł | - | 156 |
| Czeladź | miasto | 5126 | 249 500 zł | +1,8% | 152 |
| Pyskowice | miasto | 5467 | 259 500 zł | - | 148 |
| Zawiercie | miasto | 5512 | 265 250 zł | +20,4% | 136 |
| Ustroń | miasto | 10 605 | 493 585 zł | - | 125 |
| Wodzisław Śląski | miasto | 4893 | 225 000 zł | - | 120 |
| Czerwionka-Leszczyny | gmina miejsko-wiejska | 4590 | 230 000 zł | - | 115 |
| Siewierz | gmina miejsko-wiejska | 7087 | 372 060 zł | - | 96 |
| Lubliniec | miasto | 5473 | 300 000 zł | - | 95 |
| Kłobuck | gmina miejsko-wiejska | 6990 | 278 366 zł | - | 94 |
| Skoczów | gmina miejsko-wiejska | 6547 | 339 000 zł | - | 93 |
| Myszków | miasto | 5000 | 235 000 zł | - | 83 |
| Żywiec | miasto | 6448 | 355 000 zł | - | 82 |
| Łaziska Górne | miasto | 5649 | 288 000 zł | - | 72 |
| Wisła | miasto | 13 599 | 600 000 zł | - | 61 |
| Rydułtowy | miasto | 4663 | 220 000 zł | - | 60 |
| Bieruń | miasto | 6452 | 300 000 zł | - | 51 |
| Radzionków | miasto | 7085 | 300 000 zł | - | 47 |
| gmina Jaworze | gmina wiejska | 10 384 | 460 250 zł | - | 44 |
| gmina Wilkowice | gmina wiejska | 10 254 | 540 000 zł | - | 44 |
| gmina Miedźna | gmina wiejska | 5507 | 280 000 zł | - | 41 |
| Lędziny | miasto | 6259 | 315 000 zł | - | 40 |
| gmina Ornontowice | gmina wiejska | 6100 | 315 000 zł | - | 39 |
| gmina Pawłowice | gmina wiejska | 5003 | 270 000 zł | - | 36 |
| Wojkowice | miasto | 4630 | 195 000 zł | - | 33 |
| Radlin | miasto | 3930 | 210 000 zł | - | 31 |
| Pszów | miasto | 4460 | 200 000 zł | - | 31 |
| gmina Zbrosławice | gmina wiejska | 4386 | 440 000 zł | - | 27 |
| gmina Jasienica | gmina wiejska | 7288 | 668 115 zł | - | 26 |
| Blachownia | gmina miejsko-wiejska | 5758 | 235 000 zł | - | 26 |
| Kuźnia Raciborska | gmina miejsko-wiejska | 3883 | 163 000 zł | - | 24 |
| gmina Świerklaniec | gmina wiejska | 7645 | 513 000 zł | - | 24 |
| Szczyrk | miasto | 13 797 | 888 750 zł | - | 22 |
| Toszek | gmina miejsko-wiejska | 3249 | 175 000 zł | - | 21 |
| gmina Goczałkowice-Zdrój | gmina wiejska | 7039 | 600 000 zł | - | 20 |
| gmina Rędziny | gmina wiejska | 5107 | 200 000 zł | - | 15 |
| Miasteczko Śląskie | miasto | 4737 | 200 000 zł | - | 15 |
| gmina Poczesna | gmina wiejska | 4451 | 198 000 zł | - | 14 |
| gmina Mierzęcice | gmina wiejska | 6141 | 306 000 zł | - | 13 |
| gmina Kozy | gmina wiejska | 7215 | 625 000 zł | - | 13 |
| gmina Herby | gmina wiejska | 4705 | 230 000 zł | - | 9 |
| Orzesze | miasto | 4323 | 220 000 zł | - | 9 |
| gmina Mykanów | gmina wiejska | 6305 | 441 648 zł | - | 8 |
| gmina Suszec | gmina wiejska | 4114 | 228 000 zł | - | 8 |
| Poręba | miasto | 4804 | 226 000 zł | - | 7 |
| Łazy | gmina miejsko-wiejska | 3960 | 156 750 zł | - | 6 |
Miejscowości z co najmniej 20 transakcjami w ostatnich 24 miesiącach. Gdy starostwo nie przekazuje danych do rejestru krajowego, miejscowości z tego powiatu tu nie ma.