Ceny działek pod zabudowę wielorodzinną 2025
Mediana: 372 zł/m² (transakcje z aktów notarialnych, 12 miesięcy do września 2025, 661 transakcji). Porównanie województw i gmin.
661 transakcji z aktów notarialnych w 12 miesiącach do września 2025. Działki przeznaczone w planie miejscowym pod budownictwo wielorodzinne (bloki, apartamentowce), 300-50 000 m². Metoda.
Trend w Polsce
| Rok | Mediana (zł/m²) | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | 135 | 1018 |
| 2023 | 155 | 746 |
| 2024 | 593 | 436 |
| 2025 (do września 2025) | 682 | 250 |
Porównaj ceny nieruchomości w swojej miejscowości z Polską
Wpisz miasto albo gminę: pokażemy obok siebie ceny mieszkań, domów, działek, garaży i lokali użytkowych.
Województwa
| Województwo | Mediana (zł/m²) | Typowo | Rok do roku | Transakcje (od października 2024 do września 2025) |
|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 833 | 427 ‑ 1858 | - | 157 |
| pomorskie | 495 | 160 ‑ 884 | - | 85 |
| podlaskie | 410 | 282 ‑ 691 | - | 12 |
| małopolskie | 397 | 231 ‑ 1469 | - | 90 |
| wielkopolskie | 372 | 112 ‑ 662 | - | 46 |
| lubelskie | 369 | 167 ‑ 901 | - | 29 |
| opolskie | 335 | 266 ‑ 601 | - | 11 |
| zachodniopomorskie | 270 | 114 ‑ 923 | - | 18 |
| kujawsko-pomorskie | 264 | 220 ‑ 741 | - | 17 |
| dolnośląskie | 256 | 84 ‑ 620 | - | 54 |
| śląskie | 145 | 73 ‑ 267 | - | 87 |
| łódzkie | 106 | 39 ‑ 230 | - | 21 |
| świętokrzyskie | 100 | 72 ‑ 123 | - | 10 |
Gminy z największą liczbą transakcji
| Gmina | Województwo | Mediana (zł/m²) | Transakcje (od października 2023 do września 2025) |
|---|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | 1160 | 215 |
| Kraków | małopolskie | 1645 | 75 |
| Gdynia | pomorskie | 1186 | 41 |
| gmina Pruszcz Gdański | pomorskie | 517 | 40 |
| Lublin | lubelskie | 731 | 36 |
| gmina Zgierz | łódzkie | 47 | 27 |
| Garwolin | mazowieckie | 264 | 27 |
| Wieliczka | małopolskie | 372 | 21 |
| Rumia | pomorskie | 843 | 21 |
| Bytom | śląskie | 151 | 20 |
| gmina Ożarowice | śląskie | 139 | 19 |
| Skawina | małopolskie | 330 | 18 |
| gmina Panki | śląskie | 40 | 18 |
| Tarnów | małopolskie | 220 | 15 |
| gmina Zbrosławice | śląskie | 147 | 15 |
| Gliwice | śląskie | 641 | 15 |
| Poznań | wielkopolskie | 2239 | 15 |
Tej gminy nie ma na liście: od października 2023 do września 2025 było tam mniej niż 15 takich transakcji albo starostwo nie przekazuje danych.
Pytania
Ile kosztuje działka pod blok?
Mediana z 661 transakcji w 12 miesiącach to 372 zł/m². Połowa transakcji mieściła się w przedziale od 144 do 918 zł/m².
Gdzie jest najdrożej?
Najwyższe mediany mają województwa: mazowieckie (833 zł/m²), pomorskie (495 zł/m²), podlaskie (410 zł/m²).
Co liczymy?
Działka, na której plan miejscowy pozwala budować budynki wielorodzinne. Działki przeznaczone w planie miejscowym pod budownictwo wielorodzinne (bloki, apartamentowce), 300-50 000 m².