Ceny mieszkań: województwo warmińsko-mazurskie
Ceny transakcyjne mieszkań w województwie warmińsko-mazurskie: mediana 6962 zł/m², rok do roku +5,3%. 63 miast i gmin z cenami z aktów notarialnych.
Mediana za m²
6962 zł/m²
Rok do roku
+5,3%
Transakcje w 12 mies.
8346
od marca 2025 do lutego 2026
Trend w województwie
Województwo liczone z powiatów, które mają dane do lutego 2026.
Miasta i gminy
| Miejscowość | Rodzaj | Mediana zł/m² | Typowa cena | Rok do roku | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Elbląg | miasto | 7272 | 350 000 zł | +20,9% | 2318 |
| Olsztyn | miasto | 9238 | 444 000 zł | +9% | 2253 |
| Iława | miasto | 7737 | 359 300 zł | +12,6% | 366 |
| Ostróda | miasto | 6377 | 308 018 zł | -5,3% | 280 |
| Bartoszyce | miasto | 4851 | 265 128 zł | +2,2% | 268 |
| Ełk | miasto | 7911 | 387 500 zł | +12,8% | 242 |
| Giżycko | miasto | 6670 | 323 000 zł | -0,6% | 214 |
| Kętrzyn | miasto | 5056 | 246 500 zł | +23,5% | 196 |
| Olecko | gmina miejsko-wiejska | 5680 | 265 000 zł | -4,5% | 195 |
| Szczytno | miasto | 5816 | 265 000 zł | -7,2% | 191 |
| Lubawa | miasto | 5700 | 290 000 zł | +5,6% | 173 |
| Nidzica | gmina miejsko-wiejska | 5492 | 277 503 zł | - | 165 |
| Działdowo | miasto | 5401 | 247 500 zł | +13,6% | 140 |
| gmina Ostróda | gmina wiejska | 6256 | 378 500 zł | - | 132 |
| Pisz | gmina miejsko-wiejska | 6383 | 288 000 zł | - | 123 |
| Gołdap | gmina miejsko-wiejska | 4927 | 225 000 zł | - | 121 |
| Braniewo | miasto | 5385 | 259 600 zł | - | 110 |
| Nowe Miasto Lubawskie | miasto | 5674 | 276 200 zł | - | 101 |
| Morąg | gmina miejsko-wiejska | 6145 | 275 000 zł | - | 99 |
| gmina Działdowo | gmina wiejska | 5959 | 261 560 zł | - | 95 |
| Lidzbark Warmiński | miasto | 6075 | 285 000 zł | - | 95 |
| Pasłęk | gmina miejsko-wiejska | 5972 | 305 000 zł | - | 85 |
| Orneta | gmina miejsko-wiejska | 3454 | 167 000 zł | - | 73 |
| Lidzbark | gmina miejsko-wiejska | 5550 | 228 700 zł | - | 63 |
| Górowo Iławeckie | miasto | 2640 | 123 900 zł | - | 50 |
| Biała Piska | gmina miejsko-wiejska | 3142 | 155 000 zł | - | 49 |
| Węgorzewo | gmina miejsko-wiejska | 6198 | 298 000 zł | - | 47 |
| Mrągowo | miasto | 6438 | 275 000 zł | - | 43 |
| Korsze | gmina miejsko-wiejska | 2836 | 120 000 zł | - | 41 |
| Bisztynek | gmina miejsko-wiejska | 2792 | 115 000 zł | - | 40 |
| Sępopol | gmina miejsko-wiejska | 1884 | 80 000 zł | - | 37 |
| Orzysz | gmina miejsko-wiejska | 4948 | 230 000 zł | - | 35 |
| gmina Bartoszyce | gmina wiejska | 2853 | 100 000 zł | - | 33 |
| Susz | gmina miejsko-wiejska | 3636 | 175 000 zł | - | 28 |
| gmina Kętrzyn | gmina wiejska | 3000 | 130 000 zł | - | 27 |
| Reszel | gmina miejsko-wiejska | 3617 | 170 000 zł | - | 25 |
| Ruciane-Nida | gmina miejsko-wiejska | 4752 | 200 000 zł | - | 23 |
| Mikołajki | gmina miejsko-wiejska | 8107 | 350 000 zł | - | 21 |
| gmina Górowo Iławeckie | gmina wiejska | 1767 | 80 000 zł | - | 20 |
| Pieniężno | gmina miejsko-wiejska | 2753 | 139 500 zł | - | 20 |
| gmina Ełk | gmina wiejska | 3673 | 191 500 zł | - | 20 |
| gmina Rybno | gmina wiejska | 4790 | 178 437 zł | - | 18 |
| Tolkmicko | gmina miejsko-wiejska | 4167 | 177 000 zł | - | 17 |
| gmina Barciany | gmina wiejska | 2097 | 90 000 zł | - | 17 |
| Zalewo | gmina miejsko-wiejska | 3729 | 137 500 zł | - | 16 |
| gmina Biskupiec | gmina wiejska | 2603 | 118 000 zł | - | 16 |
| gmina Grunwald | gmina wiejska | 2786 | 125 000 zł | - | 16 |
| Miłakowo | gmina miejsko-wiejska | 3867 | 147 000 zł | - | 16 |
| Miłomłyn | gmina miejsko-wiejska | 3447 | 120 000 zł | - | 15 |
| gmina Mrągowo | gmina wiejska | 8869 | 398 863 zł | - | 14 |
| gmina Bratian | gmina wiejska | 3127 | 140 000 zł | - | 14 |
| gmina Wydminy | gmina wiejska | 2505 | 150 000 zł | - | 13 |
| gmina Świętajno | gmina wiejska | 2069 | 95 000 zł | - | 13 |
| gmina Iłowo-Osada | gmina wiejska | 4498 | 233 500 zł | - | 12 |
| gmina Giżycko | gmina wiejska | 4976 | 219 000 zł | - | 12 |
| gmina Iława | gmina wiejska | 4255 | 242 500 zł | - | 12 |
| gmina Srokowo | gmina wiejska | 2701 | 107 500 zł | - | 12 |
| gmina Prostki | gmina wiejska | 2629 | 78 500 zł | - | 11 |
| gmina Kozłowo | gmina wiejska | 3627 | 170 000 zł | - | 11 |
| gmina Miłki | gmina wiejska | 4704 | 283 000 zł | - | 10 |
| gmina Małdyty | gmina wiejska | 3293 | 212 500 zł | - | 8 |
| gmina Dubeninki | gmina wiejska | 2062 | 96 000 zł | - | 8 |
| gmina Elbląg | gmina wiejska | 2228 | 149 000 zł | - | 7 |
Miejscowości z co najmniej 20 transakcjami w ostatnich 24 miesiącach. Gdy starostwo nie przekazuje danych do rejestru krajowego, miejscowości z tego powiatu tu nie ma.