Ceny mieszkań: województwo lubuskie
Ceny transakcyjne mieszkań w województwie lubuskie: mediana 7149 zł/m², rok do roku +17,6%. 46 miast i gmin z cenami z aktów notarialnych.
Mediana za m²
7149 zł/m²
Rok do roku
+17,6%
Transakcje w 12 mies.
5363
od marca 2025 do lutego 2026
Trend w województwie
Województwo liczone z powiatów, które mają dane do lutego 2026.
Miasta i gminy
| Miejscowość | Rodzaj | Mediana zł/m² | Typowa cena | Rok do roku | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolski | miasto | 7660 | 350 000 zł | +2,6% | 1496 |
| Zielona Góra | miasto | 8753 | 463 025 zł | - | 1444 |
| Nowa Sól | miasto | 6231 | 299 500 zł | +20,7% | 533 |
| Świebodzin | gmina miejsko-wiejska | 6861 | 350 000 zł | -1,3% | 313 |
| Sulechów | gmina miejsko-wiejska | 7133 | 315 964 zł | +9,6% | 250 |
| Słubice | gmina miejsko-wiejska | 7517 | 352 272 zł | - | 237 |
| Międzyrzecz | gmina miejsko-wiejska | 6569 | 315 000 zł | - | 183 |
| Żagań | miasto | 5044 | 251 740 zł | -2,1% | 173 |
| Żary | miasto | 5722 | 265 000 zł | - | 161 |
| Kostrzyn nad Odrą | miasto | 8347 | 385 000 zł | -1,7% | 149 |
| Krosno Odrzańskie | gmina miejsko-wiejska | 6260 | 295 000 zł | - | 115 |
| Gubin | miasto | 4664 | 222 500 zł | - | 112 |
| Kożuchów | gmina miejsko-wiejska | 4440 | 215 000 zł | - | 107 |
| Wschowa | gmina miejsko-wiejska | 4916 | 250 000 zł | - | 105 |
| Szprotawa | gmina miejsko-wiejska | 3949 | 190 000 zł | - | 83 |
| Drezdenko | gmina miejsko-wiejska | 4031 | 210 000 zł | - | 80 |
| Czerwieńsk | gmina miejsko-wiejska | 6332 | 490 000 zł | - | 71 |
| Sława | gmina miejsko-wiejska | 5547 | 289 604 zł | - | 67 |
| Strzelce Krajeńskie | gmina miejsko-wiejska | 4822 | 230 000 zł | - | 64 |
| Sulęcin | gmina miejsko-wiejska | 5045 | 267 579 zł | - | 63 |
| gmina Santok | gmina wiejska | 8061 | 410 000 zł | - | 53 |
| Lubsko | gmina miejsko-wiejska | 4218 | 180 000 zł | - | 49 |
| Rzepin | gmina miejsko-wiejska | 5625 | 302 500 zł | - | 48 |
| Witnica | gmina miejsko-wiejska | 6313 | 330 000 zł | - | 43 |
| Skwierzyna | gmina miejsko-wiejska | 4891 | 237 500 zł | - | 42 |
| Nowogród Bobrzański | gmina miejsko-wiejska | 5405 | 270 000 zł | - | 37 |
| gmina Łagów | gmina wiejska | 5804 | 350 800 zł | - | 33 |
| Zbąszynek | gmina miejsko-wiejska | 5848 | 271 142 zł | - | 31 |
| Nowe Miasteczko | gmina miejsko-wiejska | 2598 | 150 000 zł | - | 30 |
| Gozdnica | miasto | 2326 | 95 000 zł | - | 30 |
| Babimost | gmina miejsko-wiejska | 5934 | 290 123 zł | - | 23 |
| gmina Przytoczna | gmina wiejska | 3982 | 190 000 zł | - | 17 |
| Kargowa | gmina miejsko-wiejska | 4606 | 275 000 zł | - | 17 |
| Małomice | gmina miejsko-wiejska | 3013 | 155 000 zł | - | 17 |
| gmina Skąpe | gmina wiejska | 4466 | 267 500 zł | - | 16 |
| Dobiegniew | gmina miejsko-wiejska | 3060 | 150 000 zł | - | 15 |
| gmina Słońsk | gmina wiejska | 5514 | 308 000 zł | - | 15 |
| Torzym | gmina miejsko-wiejska | 4059 | 226 000 zł | - | 14 |
| Iłowa | gmina miejsko-wiejska | 3592 | 182 500 zł | - | 14 |
| gmina Żagań | gmina wiejska | 3431 | 200 000 zł | - | 13 |
| Szlichtyngowa | gmina miejsko-wiejska | 2381 | 107 000 zł | - | 13 |
| gmina Deszczno | gmina wiejska | 5470 | 413 250 zł | - | 12 |
| gmina Kłodawa | gmina wiejska | 5376 | 420 000 zł | - | 11 |
| Bytom Odrzański | gmina miejsko-wiejska | 3308 | 150 000 zł | - | 11 |
| gmina Lubrza | gmina wiejska | 3285 | 185 000 zł | - | 9 |
| gmina Lubiszyn | gmina wiejska | 3985 | 247 500 zł | - | 4 |
Miejscowości z co najmniej 20 transakcjami w ostatnich 24 miesiącach. Gdy starostwo nie przekazuje danych do rejestru krajowego, miejscowości z tego powiatu tu nie ma.