Ceny mieszkań i nieruchomości gmina Dobra (Szczecińska) 2026
Mediana ceny mieszkania w gminie Dobra (Szczecińska) to 8817 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do maja 2026, 264 aktów notarialnych). Rok do roku ceny rosną (+5,7%). To 4% mniej niż mediana w Polsce (9200 zł/m²).
Wszystkie liczby na stronie: transakcje od czerwca 2025 do maja 2026 (część tego okresu przed pełnymi danymi z powiatu), zmiany wobec: .
Gmina wiejska, województwo zachodniopomorskie. Dane do maja 2026 (starostwo przekazuje akty z opóźnieniem). Jak liczymy.
Porównaj ceny nieruchomości: gmina Dobra (Szczecińska) z inną miejscowością
Mieszkania, domy, działki, garaże i lokale użytkowe obok siebie. Wpisz dowolne z 952 miast i gmin albo „Polska”.
Jak zmieniają się ceny mieszkań w gminie Dobra (Szczecińska)
| Rok | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | 6215 | 276 |
| 2023 | 6941 | 205 |
| 2024 | 7351 | 298 |
| 2025 | 8754 | 295 |
| 2026 (do maja 2026) | 9487 | 108 |
Ile kosztuje kawalerka, a ile mieszkanie 2- i 3-pokojowe w gminie Dobra (Szczecińska)
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek pierwotny (od dewelopera) | - | - | 0 |
| Rynek wtórny (używane) | 8817 | 749 500 zł | 264 |
| kawalerka (1 pokój) | - | - | 5 |
| mieszkanie 2-pokojowe · typowo 46 m² | 10 325 | 478 264 zł | 28 |
| mieszkanie 3-pokojowe · typowo 66 m² | 9836 | 640 500 zł | 66 |
| mieszkanie 4-pokojowe i większe · typowo 101 m² | 8178 | 820 000 zł | 165 |
Transakcje od czerwca 2025 do maja 2026. Mediana tylko tam, gdzie było co najmniej 10 transakcji. Część aktów nie ma zapisanego rodzaju rynku, dlatego suma może być mniejsza od liczby wszystkich transakcji.
Ceny mieszkań na Twojej ulicy
Transakcje od czerwca 2025 do maja 2026. Ulice z co najmniej 5 transakcjami w tym okresie; okres zmienisz na górze strony. Wpisz nazwę ulicy, żeby ją znaleźć.
| Ulica | Mediana zł/m² | Typowa cena | Transakcje | Ostatnia transakcja |
|---|---|---|---|---|
| Spółdzielców | 10 484 | 479 528 zł | 27 | 2026-05 |
| Daniela | 8524 | 744 000 zł | 16 | 2025-11 |
| Cynamonowa | 5563 | 417 215 zł | 13 | 2026-04 |
| Przytulna | 7779 | 922 500 zł | 12 | 2026-04 |
| Nasienna | 9412 | 699 000 zł | 12 | 2025-12 |
| Dolina Słońca | 11 049 | 587 500 zł | 10 | 2026-05 |
| Górna | 10 705 | 764 000 zł | 9 | 2026-05 |
| Grafitowa | 9322 | 594 556 zł | 8 | 2026-05 |
| Łanowa | 7660 | 857 500 zł | 8 | 2025-10 |
| Klubowa | 8888 | 523 000 zł | 7 | 2026-05 |
| Koralowa | 9040 | 500 000 zł | 7 | 2026-03 |
| Ogrodowa | 7293 | 1 090 000 zł | 5 | 2026-03 |
Tej ulicy nie ma na liście: w wybranym okresie sprzedano tam za mało mieszkań albo starostwo nie podaje adresów. Spróbuj dłuższego okresu.
Ile naprawdę kosztuje zakup mieszkania w gminie Dobra (Szczecińska)
Dla typowego mieszkania 2-pokojowego za 478 264 zł do ceny trzeba doliczyć:
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2% (tylko rynek wtórny; kupujący pierwsze mieszkanie może być zwolniony) | 9565 zł |
| Taksa notarialna, stawka maksymalna (plus 23% VAT, wypisy i wpis do księgi wieczystej; w praktyce bywa niższa) | do 2683 zł |
| Remont mieszkania (zł za m² mieszkania (remont kompleksowy, z materiałami)) | 3300 zł/m² |
| Wykończenie mieszkania pod klucz (zł za m² (wykończenie pod klucz, projekt i materiały z katalogu pakietu, robocizna)) | 3000 zł/m² |
| Przeprowadzka (zł za godzinę pracy (auto + dwuosobowa ekipa)) | 215 zł/h |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej (zł za świadectwo energetyczne mieszkania) | 250 zł |
| Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) (zł za operat szacunkowy nieruchomości (mieszkanie)) | 900 zł/operat |
| Kuchnia na wymiar (zł za metr bieżący (mb) szafek kuchennych na wymiar, wariant podstawowy (laminat)) | 3250 zł/mb |
| Sprzątanie po remoncie (zł za m² (sprzątanie po remoncie)) | 20 zł/m² |
Podatek i taksa wyliczone z przepisów dla podanej ceny, orientacyjnie. Usługi: mediany z cenników w całej Polsce; ceny usług w gminie Dobra (Szczecińska).
Domy, działki, garaże i lokale użytkowe w gminie Dobra (Szczecińska)
| Rodzaj | Mediana w gminie | Województwo | Polska | Transakcje (24 mies.) |
|---|---|---|---|---|
| Domy z działką | 1 100 000 zł | 730 000 | 620 000 | 290 od lutego 2024 do stycznia 2026 |
| Działki budowlane | 300 zł/m² | 130 | 130 | 46 od stycznia 2024 do grudnia 2025 |
| Ziemia rolna | 450 000 zł/ha | 49 300 | 60 100 | 29 od lutego 2024 do stycznia 2026 |
Rejestr Cen Nieruchomości, cała gmina, wolny rynek. Pokazujemy rodzaje z co najmniej 15 transakcjami w 24 miesiącach.
Pytania o ceny mieszkań w gminie Dobra (Szczecińska)
Ile kosztuje mieszkanie w gminie Dobra (Szczecińska)?
Typowe mieszkanie w gminie Dobra (Szczecińska) kosztuje 749 500 zł (mediana z 264 transakcji z 12 miesięcy do maja 2026, typowa powierzchnia 83 m²). 2 pokoje: 478 264 zł. 3 pokoje: 640 500 zł. 4 pokoje i więcej: 820 000 zł.
Ile kosztuje m² mieszkania w gminie Dobra (Szczecińska)?
Mediana ceny mieszkania w gminie Dobra (Szczecińska) to 8817 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do maja 2026, 264 aktów notarialnych). Połowa transakcji mieściła się w przedziale od 7672 do 10 281 zł/m². Typowe mieszkanie miało 83 m² i kosztowało 749 500 zł.
Czy ceny mieszkań w gminie Dobra (Szczecińska) rosną czy spadają?
W okresie marzec ‑ maj 2026 mediana ceny za m² była o 5,7% wyższa niż rok wcześniej, czyli ceny rosną. W porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami: +10,8%. Na rynku wtórnym (mieszkania używane) zmiana rok do roku wyniosła +5,7%.
Skąd są te ceny?
Z Rejestru Cen Nieruchomości prowadzonego przez starostów i udostępnianego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. To ceny z aktów notarialnych, czyli kwoty, za które mieszkania naprawdę sprzedano, a nie ceny z ogłoszeń.