Projektowanie graficzne (logo, plakat, ulotka): firmy
Firmy, które świadczą tę usługę i mają ją opisaną na swojej stronie: 5 z ceną w cenniku, którą cytujemy,. Mediana ze wszystkich cenników: 600 zł, typowo 575 ‑ 1300 zł.Pełne zestawienie cen →
Firmy z cenami
5
Firmy bez cen
0
Mediana
600 zł
Firmy z cenami
| Firma | Miasto | Cena (zł) | Względem mediany |
|---|---|---|---|
| Studio Kreatywnych Stron„Cena logo zaczyna się już od 550 zł netto.” | cały kraj / brak | od 550 | -8% |
| Prodesigner„Pierwszy pakiet to projekt jednego logo rozpoczynamy od 600 zł, który zawiera 1 projekt i 2 modyfikacje.” | cały kraj / brak | od 600 | tyle co mediana |
| Prodesigner · Pakiet rozszerzony logo (kilka koncepcji, pełne prawa)„Trzeci pakiet jest bez ograniczeń i wyceniliśmy go już od 6500 zł.” | cały kraj / brak | od 6500 | +16% |
| Avangardo„Projekt logo w Avangardo zaczyna się od 2 000 zł netto (płatność: 50% zaliczki, 50% po akceptacji).” | cały kraj / brak | od 2000 | +233% |
| Jacek Zakrzewski · Plakat lub ulotka (pojedynczy materiał reklamowy)„Plakat od 350 zł” | cały kraj / brak | od 350 | tyle co mediana |
| TheNewLook · Pakiet rozszerzony logo (kilka koncepcji, pełne prawa)„Indywidualny proces | od 4650 zł” | cały kraj / brak | od 4650 | -17% |
Stan na 30 września 2026. Firmy nie płacą za miejsce na liście. Kolejność: najpierw firmy z cenami, potem według miast. Błąd albo prośba o usunięcie wpisu: zgłoś.