Sklep internetowy: firmy
Firmy, które świadczą tę usługę i mają ją opisaną na swojej stronie: 5 z ceną w cenniku, którą cytujemy,. Mediana ze wszystkich cenników: 21 000 zł, typowo 15 000 ‑ 34 000 zł.Pełne zestawienie cen →
Firmy z cenami
5
Firmy bez cen
0
Mediana
21 000 zł
Firmy z cenami
| Firma | Miasto | Cena (zł) | Względem mediany |
|---|---|---|---|
| Studio Kreatywnych Stron„Koszt stworzenia sklepu w Studio Kreatywnych Stron wynosi od 3750 zł do 10 200 zł. Standardowo klienci wybierają pakiet za 4750 zł netto.” | cały kraj / brak | 3750 ‑ 10 200 | -67% |
| Shoper · Sklep na platformie SaaS (abonament)„Abonament Standard i Standard+- 299,00 zł netto (367,77 zł brutto)” | cały kraj / brak | od 299 | +360% |
| Sky-Shop · Sklep na platformie SaaS (abonament)„Abonament | od 19 zł miesięcznie” | cały kraj / brak | od 19 | -71% |
| WebWave · Sklep na platformie SaaS (abonament)„WebWave umożliwia uruchomienie sklepu e-commerce od 65 zł/msc – z hostingiem, SSL, integracją Furgonetka i kreatorem AI w cenie.” | cały kraj / brak | od 65 | tyle co mediana |
| WebyJuice„Koszt budowy: 5 000 - 25 000 PLN za projekt agencyjny.” | cały kraj / brak | 5000 ‑ 25 000 | -29% |
Stan na 30 września 2026. Firmy nie płacą za miejsce na liście. Kolejność: najpierw firmy z cenami, potem według miast. Błąd albo prośba o usunięcie wpisu: zgłoś.