Serwis motocykla: firmy
Firmy, które świadczą tę usługę i mają ją opisaną na swojej stronie: 3 z ceną w cenniku, którą cytujemy,. Mediana ze wszystkich cenników: 250 zł/przegląd, typowo 225 ‑ 275 zł/przegląd.Pełne zestawienie cen →
Firmy z cenami
3
Firmy bez cen
0
Mediana
250 zł/przegląd
Firmy z cenami
| Firma | Miasto | Cena (zł/przegląd) | Względem mediany |
|---|---|---|---|
| MTF Serwis„Przegląd podstawowy, motocykle | od 300zł” | cały kraj / brak | od 300 | +20% |
| MTF Serwis · przegląd rozszerzony„Przegląd rozszerzony, motocykle | Od 1000zł” | cały kraj / brak | od 1000 | +54% |
| Moto-Pat · stawka za roboczogodzinę mechanika (przy pracach elektrycznych)„Wymiana inst. elektr. (roboto-godzina) od 130 zł” | cały kraj / brak | od 130 | tyle co mediana |
| Motoporadnia„Przegląd podstawowy | od 200 zł” | Poznań | od 200 | -20% |
| Motoporadnia · przegląd rozszerzony„Przegląd rozszerzony | od 300 zł” | cały kraj / brak | od 300 | -54% |
Stan na 30 września 2026. Firmy nie płacą za miejsce na liście. Kolejność: najpierw firmy z cenami, potem według miast. Błąd albo prośba o usunięcie wpisu: zgłoś.