Instal-Budex: ceny usług
Ceny z publicznego cennika firmy Instal-Budex (instal-budex.pl), które cytujemy w indeksie, porównane z medianą ze wszystkich zebranych cenników. 9 cen jest co najmniej o 10% niższych od mediany, 1 cena jest co najmniej o 10% wyższa.
Cennik Instal-Budex a mediana rynkowa
| Usługa | Cena firmy | Mediana | Różnica |
|---|---|---|---|
| Biały montaż elektryczny„Biały montaż | 15-20 zł/szt.”źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 15 ‑ 20 zł/pkt | 18 zł/pkt | -3% |
| Elektryk (usługa)„Wykonanie punktu elektrycznego 230 V | 60-70 zł/pkt”Cena w czasie: listopad 2020: 60 ‑ 70 → lipiec 2021: 60 ‑ 70 → grudzień 2022: 60 ‑ 70 → wrzesień 2023: 60 ‑ 70 → maj 2024: 60 ‑ 70 → listopad 2025: 60 ‑ 70 → dziś: 60 ‑ 70źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 60 ‑ 70 zł/punkt | 170 zł/punkt | -62% |
| Elektryk (usługa): Montaż i podłączenie włącznika (wyłącznika)„Montaż i podłączenie włącznika (wyłącznika) | 40-50 zł/szt.”źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 40 ‑ 50 zł/szt | 45 zł/szt | tyle co mediana |
| Instalacja wodna (wodno-kanalizacyjna): punkt wodno-kanalizacyjny z materiałem„Instalacja wodna | 800-1000 zł/szt”Cena w czasie: wrzesień 2021: 400 ‑ 600 → grudzień 2022: 400 ‑ 600 → wrzesień 2023: 400 ‑ 600 → kwiecień 2024: 400 ‑ 600 → grudzień 2025: 800 ‑ 1000 → dziś: 800 ‑ 1000 (+80%)źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 800 ‑ 1000 zł/pkt | 900 zł/pkt | tyle co mediana |
| Montaż domofonu„Cennik Domofon | 150-200 zł/szt.”Cena w czasie: październik 2021: 150 ‑ 200 → wrzesień 2022: 150 ‑ 200 → czerwiec 2023: 150 ‑ 200 → listopad 2024: 150 ‑ 200 → dziś: 150 ‑ 200źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 150 ‑ 200 zł/punkt | 695 zł/punkt | -75% |
| Montaż domofonu: wideodomofon„Cennik Wideodomofon | 300-350 zł/szt.”Cena w czasie: październik 2021: 300 ‑ 350 → wrzesień 2022: 300 ‑ 350 → czerwiec 2023: 300 ‑ 350 → listopad 2024: 300 ‑ 350 → dziś: 300 ‑ 350źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 300 ‑ 350 zł/punkt | 1200 zł/punkt | -73% |
| Montaż mebli„Skręcanie pojedynczych meble | 100-120 zł/szt.”Cena w czasie: listopad 2020: 100 ‑ 120 → październik 2021: 100 ‑ 120 → grudzień 2022: 100 ‑ 120 → czerwiec 2023: 100 ‑ 120 → grudzień 2024: 100 ‑ 120 → dziś: 100 ‑ 120źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 100 ‑ 120 zł/szt | 125 zł/szt | -12% |
| Montaż mebli: Montaż mebli biurowych (biurko)„Biurko | 50-80 zł/szt.”Cena w czasie: listopad 2020: 50 ‑ 80 → październik 2021: 50 ‑ 80 → grudzień 2022: 50 ‑ 80 → czerwiec 2023: 50 ‑ 80 → grudzień 2024: 50 ‑ 80 → dziś: 50 ‑ 80źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 50 ‑ 80 zł/szt | 65 zł/szt | tyle co mediana |
| Montaż mebli: Montaż szafy„Szafa mała do 150 cm | 130-150 zł/szt.”Cena w czasie: listopad 2020: 130 ‑ 150 → październik 2021: 130 ‑ 150 → grudzień 2022: 130 ‑ 150 → czerwiec 2023: 130 ‑ 150 → grudzień 2024: 130 ‑ 150 → dziś: 130 ‑ 150źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 130 ‑ 150 zł/szt | 140 zł/szt | tyle co mediana |
| Montaż schodów strychowych„Montaż schodów strychowych (segmentowych, nożycowych, rozsuwanych) (koszt bez wycięcia otworu i wykonania wyłazu) | 200-400 zł/szt.”Cena w czasie: sierpień 2020: 200 ‑ 400 → październik 2021: 200 ‑ 400 → wrzesień 2022: 200 ‑ 400 → wrzesień 2023: 200 ‑ 400 → listopad 2025: 200 ‑ 400 → dziś: 200 ‑ 400źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 200 ‑ 400 zł/montaż | 400 zł/montaż | -25% |
| Montaż wideodomofonu lub domofonu„Cennik Wideodomofon | 300-350 zł/szt.”Cena w czasie: październik 2021: 300 ‑ 350 → wrzesień 2022: 300 ‑ 350 → czerwiec 2023: 300 ‑ 350 → listopad 2024: 300 ‑ 350 → dziś: 300 ‑ 350źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 300 ‑ 350 zł/montaż | 515 zł/montaż | -37% |
| Montaż wideodomofonu lub domofonu: Montaż domofonu (audio, bez obrazu)„Cennik Domofon | 150-200 zł/szt.”Cena w czasie: październik 2021: 150 ‑ 200 → wrzesień 2022: 150 ‑ 200 → czerwiec 2023: 150 ‑ 200 → listopad 2024: 150 ‑ 200 → dziś: 150 ‑ 200źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 150 ‑ 200 zł | 340 zł | -49% |
| Ocieplenie poddasza pianą„Ocieplenie poddasza (jedna warstwa wełny) | 90-100 zł/m 2”źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 90 ‑ 100 zł/m² | 165 zł/m² | -42% |
| Opróżnianie mieszkań: Opróżnienie piwnicy„Piwnica mała w bloku | 800-1000 zł/szt.”Cena w czasie: wrzesień 2021: 400 ‑ 500 → grudzień 2022: 400 ‑ 500 → wrzesień 2023: 400 ‑ 500 → sierpień 2025: 800 ‑ 1000 → dziś: 800 ‑ 1000 (+100%)źródło · stan: 2026 · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 800 ‑ 1000 zł | 625 zł | +44% |
| Przegląd instalacji gazowej„Cennik Przegląd gazowy Główna próba szczelności instalacji gazowej Pomiary gazowe | 100-120 zł”źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 100 ‑ 120 zł/przegląd | 110 zł/przegląd | tyle co mediana |
| Wymiana skrzynki z bezpiecznikami„Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej < 104 modułów | 150-300 zł/szt.”Cena w czasie: listopad 2020: 150 ‑ 300 → lipiec 2021: 150 ‑ 300 → grudzień 2022: 150 ‑ 300 → wrzesień 2023: 150 ‑ 300 → maj 2024: 150 ‑ 300 → listopad 2025: 150 ‑ 300 → dziś: 150 ‑ 300źródło · zapłaciłeś inaczej? podaj cenę | 150 ‑ 300 zł | 400 zł | -44% |
Mediana dla miasta, gdy cena pochodzi z cennika miejskiego i mamy stronę tego miasta, w pozostałych przypadkach mediana ogólnopolska. Różnica liczona dla środka przedziału ceny. Ceny deklarowane w cenniku, nie potwierdzone fakturami. Jak liczymy.
Cennik podany przez Instal-Budex
Ceny wpisane przez firmę w formularzu dla firm. Nie wchodzą do median indeksu.
Ile zapłacili klienci Instal-Budex
Korzystałeś z usług Instal-Budex?
Podaj, ile zapłaciłeś, i oceń wykonawcę. Firma będzie już wybrana w formularzu, a wpis pojawi się od razu tutaj i na stronie usługi; z paragonem albo fakturą dostanie znak „zweryfikowana”.
Podaj swoją cenę u tej firmyDane z publicznej strony firmy, stan na 30 września 2026. Firma nie płaci za ten wpis i nie ma wpływu na mediany. Błąd albo prośba o usunięcie wpisu: zgłoś.